Indicadores Macroeconómicos Descargar todos los archivos

Producto Interno Bruto, colones corrientes

Producto Interno Bruto, colones encadenado año referencia 2012

Valor Agregado Agropecuario, colones corrientes

Valor Agregado Agropecuario, colones encadenados año referencia 2012

Valor Bruto de la Producción Agropecuaria, colones corrientes

Valor Bruto de la Producción Agropecuaria, colones encadenados año de referencia 2012

Valor Agregado Agroalimentario

Cerrar

Cuadro 1

Costa Rica. Producto Interno Bruto según rama de actividad económica, 2013-2016. (millones de colones)

Actividad económica 2013 2014 2015 2016a/ Variación %
2016/15
Producto Interno Bruto a precios de mercado 24.860.944 27.268.998 29.315.644 31.287.384 6,7
Impuestos a los productos y las importaciones (netos de subvenciones) 2.113.837 2.267.172 2.443.795 2.608.554 6,7
Producto Interno Bruto a precios básicos 22.747.107 25.001.826 26.871.849 28.678.830 6,7
Agricultura, silvicultura y pesca 1.253.872 1.406.954 1.439.520 1.579.546 9,7
Minas y canteras 75.685 76.830 92.211 86.554 -6,1
Manufactura 3.127.813 3.332.567 3.519.062 3.795.852 7,9
Electricidad, agua y servicios de saneamiento 779.535 813.258 865.809 927.921 7,2
Construcción 1.178.327 1.293.155 1.460.815 1.363.688 -6,6
Comercio al por mayor y al por menor 2.364.398 2.599.016 2.716.133 2.848.052 4,9
Transporte y almacenamiento 961.511 1.100.463 1.192.181 1.259.827 5,7
Actividades de alojamiento y servicios de comida 688.885 785.571 836.273 906.449 8,4
Información y comunicaciones 903.428 1.102.053 1.210.524 1.316.565 8,8
Actividades financieras y de seguros 1.167.759 1.261.041 1.399.302 1.575.021 12,6
Actividades inmobiliarias 2.206.000 2.312.029 2.434.811 2.545.171 4,5
Actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y servicios de apoyo 2.612.328 2.946.114 3.272.045 3.620.015 10,6
Administración pública y planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1.126.036 1.248.044 1.316.724 1.367.967 3,9
Enseñanza y actividades de la salud humana y de asistencia social 3.594.768 3.907.094 4.221.983 4.516.051 7,0
Otras actividades 706.760 817.637 894.458 970.151 8,5

a/ Preliminar.
Fuente: Sepsa, con base en información del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Cerrar

Cuadro 2

Costa Rica. Composición porcentual del Producto Interno Bruto según rama de actividad económica, 2013-2016. (porcentaje)

Actividad económica 2013 2014 2015 2016a/
Producto Interno Bruto a precios de mercado 100,0 100,0 100,0 100,0
Impuestos a los productos y las importaciones (netos de subvenciones) 8,5 8,3 8,3 8,3
Producto Interno Bruto a precios básicos 91,5 91,7 91,7 91,7
Agricultura, silvicultura y pesca 5,0 5,2 4,9 5,0
Minas y canteras 0,3 0,3 0,3 0,3
Manufactura 12,6 12,2 12,0 12,1
Electricidad, agua y servicios de saneamiento 3,1 3,0 3,0 3,0
Construcción 4,7 4,7 5,0 4,4
Comercio al por mayor y al por menor 9,5 9,5 9,3 9,1
Transporte y almacenamiento 3,9 4,0 4,1 4,0
Actividades de alojamiento y servicios de comida 2,8 2,9 2,9 2,9
Información y comunicaciones 3,6 4,0 4,1 4,2
Actividades financieras y de seguros 4,7 4,6 4,8 5,0
Actividades inmobiliarias 8,9 8,5 8,3 8,1
Actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y servicios de apoyo 10,5 10,8 11,2 11,6
Administración pública y planes de seguridad social de afiliación obligatoria 4,5 4,6 4,5 4,4
Enseñanza y actividades de la salud humana y de asistencia social 14,5 14,3 14,4 14,4
Otras actividades 2,8 3,0 3,1 3,1

a/ Preliminar.
Fuente: Sepsa, con base en información del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Cerrar

Cuadro 3

Costa Rica. Tasa de variación anual del Producto Interno Bruto según rama de actividad económica, 2013-2016. (porcentaje)

Actividad económica 2013 2014 2015 2016a/
Producto Interno Bruto a precios de mercado 6,4 9,7 7,5 6,7
Impuestos a los productos y las importaciones (netos de subvenciones) 6,3 7,3 7,8 6,7
Producto Interno Bruto a precios básicos 6,4 9,9 7,5 6,7
Agricultura, silvicultura y pesca -0,8 12,2 2,3 9,7
Minas y canteras 10,8 1,5 20,0 -6,1
Manufactura -0,9 6,5 5,6 7,9
Electricidad, agua y servicios de saneamiento 19,9 4,3 6,5 7,2
Construcción -5,9 9,7 13,0 -6,6
Comercio al por mayor y al por menor 7,3 9,9 4,5 4,9
Transporte y almacenamiento 6,3 14,5 8,3 5,7
Actividades de alojamiento y servicios de comida 11,6 14,0 6,5 8,4
Información y comunicaciones 10,2 22,0 9,8 8,8
Actividades financieras y de seguros 6,5 8,0 11,0 12,6
Actividades inmobiliarias 6,1 4,8 5,3 4,5
Actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y servicios de apoyo 11,0 12,8 11,1 10,6
Administración pública y planes de seguridad social de afiliación obligatoria 11,0 10,8 5,5 3,9
Enseñanza y actividades de la salud humana y de asistencia social 10,9 8,7 8,1 7,0
Otras actividades 7,2 15,7 9,4 8,5

a/ Preliminar.
Fuente: Sepsa, con base en información del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Cerrar

Cuadro 4

Costa Rica. Producto Interno Bruto según rama de actividad económica. 2013-2016. (millones de colones encadenados referencia 2012)

Actividad económica 2013 2014 2015 2016a/ Variación % 2016/15
Producto Interno Bruto a precios de mercado 23.901.710 24.775.748 25.945.973 27.069.119 4,3
Impuestos a los productos y las importaciones (netos de subvenciones) 2.035.622 2.091.383 2.180.481 2.280.249 4,6
Producto Interno Bruto a precios básicos 21.866.087 22.684.332 23.765.298 24.788.715 4,3
Agricultura, silvicultura y pesca 1.265.571 1.292.955 1.248.733 1.311.787 5,0
Minas y canteras 72.281 73.114 79.048 74.866 -5,3
Manufactura 3.158.855 3.206.065 3.210.005 3.386.455 5,5
Electricidad, agua y servicios de saneamiento 558.937 578.904 708.794 742.124 4,7
Construcción 1.133.644 1.157.235 1.280.438 1.199.508 -6,3
Comercio al por mayor y al por menor 2.322.099 2.405.877 2.501.237 2.615.450 4,6
Transporte y almacenamiento 919.164 955.484 1.006.490 1.058.653 5,2
Actividades de alojamiento y servicios de comida 690.317 749.790 784.494 824.339 5,1
Información y comunicaciones 873.763 949.394 1.043.189 1.125.336 7,9
Actividades financieras y de seguros 1.187.880 1.279.335 1.449.594 1.649.818 13,8
Actividades inmobiliarias 2.081.823 2.103.586 2.151.832 2.191.809 1,9
Actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y servicios de apoyo 2.513.807 2.666.025 2.893.744 3.114.748 7,6
Administración pública y planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1.042.170 1.059.464 1.067.435 1.070.698 0,3
Enseñanza y actividades de la salud humana y de asistencia social 3.374.275 3.476.586 3.535.932 3.605.224 2,0
Otras actividades 671.502 732.704 780.619 823.196 5,5

Nota: En febrero del 2016 el Banco Central de Costa Rica, dio a conocer un nuevo cálculo de las cuentas nacionales. Se utiliza el 2012 como año de referencia y viene a sustituir el cálculo con el año base 1991 vigente hasta ese momento.
a/ Preliminar.
Fuente: Sepsa, con base en información del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Cerrar

Cuadro 5

Costa Rica. Tasa de variación anual del Producto Interno Bruto según rama de actividad económica. 2013-2016. (colones encadenados referencia 2012, porcentaje)

Actividad económica 2013 2014 2015 2016a/
Producto Interno Bruto a precios de mercado 2,3 3,7 4,7 4,3
Impuestos a los productos y las importaciones (netos de subvenciones) 2,3 2,7 4,3 4,6
Producto Interno Bruto a precios básicos 2,3 3,7 4,8 4,3
Agricultura, silvicultura y pesca 0,1 2,2 -3,4 5,0
Minas y canteras 5,8 1,2 8,1 -5,3
Manufactura 0,1 1,5 0,1 5,5
Electricidad, agua y servicios de saneamiento -14,0 3,6 22,4 4,7
Construcción -9,5 2,1 10,6 -6,3
Comercio al por mayor y al por menor 5,4 3,6 4,0 4,6
Transporte y almacenamiento 1,7 4,0 5,3 5,2
Actividades de alojamiento y servicios de comida 11,8 8,6 4,6 5,1
Información y comunicaciones 6,6 8,7 9,9 7,9
Actividades financieras y de seguros 8,3 7,7 13,3 13,8
Actividades inmobiliarias 0,1 1,0 2,3 1,9
Actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y servicios de apoyo 6,8 6,1 8,5 7,6
Administración pública y planes de seguridad social de afiliación obligatoria 2,7 1,7 0,8 0,3
Enseñanza y actividades de la salud humana y de asistencia social 4,1 3,0 1,7 2,0
Otras actividades 1,8 9,1 6,5 5,5

Nota: En febrero del 2016 el Banco Central de Costa Rica, dio a conocer un nuevo cálculo de las cuentas nacionales. Se utiliza el 2012 como año de referencia y viene a sustituir el cálculo con el año base 1991 vigente hasta ese momento.
a/ Preliminar.
Fuente: Sepsa, con base en información del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Cerrar

Cuadro 6

Costa Rica. Aporte a la tasa de variación anual del Producto Interno Bruto según rama de actividad económica, 2013-2016. (colones encadenados referencia 2012, porcentaje)

Actividad económica 2013 2014 2015 2016a/
Producto Interno Bruto a precios de mercado 2,3 3,7 4,7 4,3
Impuestos a los productos y las importaciones (netos de subvenciones) 0,2 0,2 0,4 0,4
Producto Interno Bruto a precios básicos 2,1 3,4 4,4 3,9
Agricultura, silvicultura y pesca 0,0 0,1 -0,2 0,2
Minas y canteras 0,0 0,0 0,0 0,0
Manufactura 0,0 0,2 0,0 0,7
Electricidad, agua y servicios de saneamiento -0,4 0,1 0,7 0,1
Construcción -0,5 0,1 0,5 -0,3
Comercio al por mayor y al por menor 0,5 0,3 0,4 0,4
Transporte y almacenamiento 0,1 0,2 0,2 0,2
Actividades de alojamiento y servicios de comida 0,3 0,2 0,1 0,1
Información y comunicaciones 0,2 0,3 0,4 0,3
Actividades financieras y de seguros 0,4 0,4 0,6 0,7
Actividades inmobiliarias 0,0 0,1 0,2 0,2
Actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y servicios de apoyo 0,7 0,6 0,9 0,9
Administración pública y planes de seguridad social de afiliación obligatoria 0,1 0,1 0,0 0,0
Enseñanza y actividades de la salud humana y de asistencia social 0,6 0,4 0,2 0,3
Otras actividades 0,1 0,3 0,2 0,2

Nota: En febrero del 2016 el Banco Central de Costa Rica, dio a conocer un nuevo cálculo de las cuentas nacionales. Se utiliza el 2012 como año de referencia y viene a sustituir el cálculo con el año base 1991 vigente hasta ese momento.
a/ Preliminar.
Fuente: Sepsa, con base en información del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Cerrar

Cuadro 7

Costa Rica. Valor agregado de las actividades primarias del sector agropecuario, 2013-2016. (millones de colones corrientes)

Actividades 2013 2014 2015 2016a/ Participación
2016 %
Agrícola 857.474,4 975.873,2 955.812,9 1.107.421,9 70,1
Frijol 7.544,7 10.267,0 9.432,3 6.335,7 0,4
Maíz 2.478,7 1.917,7 1.015,4 1.180,5 0,1
Otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas 6.518,7 4.994,0 3.469,7 2.669,6 0,2
Arroz 36.953,1 35.979,5 33.848,2 37.689,5 2,4
Sandía 4.239,7 5.319,2 4.445,8 6.904,2 0,4
Melón 11.634,6 15.619,7 15.698,1 17.520,0 1,1
Cebolla 7.768,9 8.784,0 9.982,7 16.532,4 1,0
Chayote 13.609,2 13.828,4 14.225,9 16.835,5 1,1
Papa 15.646,3 16.270,4 24.155,1 18.904,5 1,2
Otras hortalizas, raíces o tubérculos 55.535,6 60.958,0 59.720,1 72.139,8 4,6
Caña de azúcar 25.595,4 21.482,1 29.558,1 30.346,7 1,9
Flores 12.445,8 13.517,0 13.258,6 14.652,0 0,9
Follajes 7.148,5 8.378,8 6.977,5 5.901,5 0,4
Banano 246.904,2 295.088,1 280.556,4 339.917,7 21,5
Plátano 11.087,9 12.161,2 17.497,8 20.406,5 1,3
Piña 168.674,2 213.578,6 210.267,1 249.619,0 15,8
Palma africana 69.167,2 65.421,3 42.155,3 56.061,7 3,5
Café 79.765,8 88.836,8 88.378,1 98.492,9 6,2
Otras frutas, nueces y otros frutos oleaginosas 35.700,7 41.974,5 51.708,7 57.382,5 3,6
Otras plantas no perennes y perennes 10.552,3 13.123,7 11.400,0 11.023,6 0,7
Propagación de plantas 28.502,7 28.373,4 28.062,0 26.906,0 1,7
Pecuario 262.552,7 288.419,3 319.712,5 300.569,5 19,0
Cría de ganado vacuno 181.381,1 190.726,9 225.950,0 221.342,0 14,0
Cría de cerdos 26.248,3 30.826,7 17.446,9 14.236,8 0,9
Cría de pollos 39.787,9 48.039,4 56.952,5 44.861,4 2,8
Cría de otros animales 15.135,4 18.826,3 19.363,1 20.129,3 1,3
Pesca y acuicultura 19.553,5 23.374,4 26.250,5 27.501,5 1,7
Pesca marítima y de agua dulce 8.544,6 10.323,6 12.639,3 13.738,3 0,9
Acuicultura marítima y de agua dulce 11.009,0 13.050,8 13.611,2 13.763,2 0,9
Silvicultura y extracción de madera y caza 41.207,2 40.700,0 45.380,5 45.419,0 2,9
Actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería y actividades postcosecha 73.084,3 78.587,4 92.363,5 98.634,3 6,2
Total 1.253.872,2 1.406.954,4 1.439.519,9 1.579.546,3 100,0

a/ Preliminar.
Fuente: Sepsa, con base en información del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Cerrar

Cuadro 8

Costa Rica. Valor agregado de las actividades primarias del sector agropecuario, 2013-2016. (millones de colones encadenados referencia 2012)

Actividades 2013 2014 2015 2016a/
Frijol 7.813,9 8.124,4 8.481,9 8.325,6
Maíz 2.303,7 1.477,9 1.124,4 1.440,4
Otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas 8.062,2 5.499,0 3.643,6 2.548,6
Arroz 37.386,8 38.177,7 33.347,4 35.729,5
Sandía 4.462,5 5.183,2 4.559,1 6.135,1
Melón 12.858,5 17.973,0 18.997,1 17.575,7
Cebolla 9.838,0 9.544,0 10.734,7 9.203,0
Chayote 11.763,8 10.197,0 8.939,0 9.575,0
Papa 6.570,5 7.543,7 9.679,5 10.155,2
Otras hortalizas, raíces o tubérculos 51.140,5 50.223,6 47.116,9 46.599,8
Caña de azúcar 29.362,5 28.932,3 29.221,9 29.338,5
Flores 13.345,7 13.214,7 12.871,7 14.148,5
Follajes 11.161,6 11.469,1 11.052,4 11.050,5
Banano 241.727,0 254.030,2 227.554,3 260.691,1
Plátano 10.679,1 11.170,9 10.269,6 11.585,2
Piña 169.852,2 191.453,1 177.040,1 189.244,8
Palma africana 83.011,2 75.324,0 69.497,9 78.887,6
Café 86.872,3 84.536,8 91.200,6 92.221,0
Otras frutas, nueces y otros frutos oleaginosas 36.335,9 36.409,1 39.436,8 41.852,4
Otras plantas no perennes y perennes 7.502,3 7.562,6 7.950,5 8.563,5
Propagación de plantas 28.716,1 26.059,8 25.204,2 23.415,7
Cría de ganado vacuno 181.525,5 182.424,2 181.942,9 182.136,9
Cría de cerdos 25.527,8 26.596,9 28.134,8 29.554,9
Cría de pollos 47.329,8 49.240,7 50.797,1 52.084,7
Cría de otros animales 14.697,0 16.620,5 16.093,7 16.228,1
Pesca marítima y de agua dulce 11.745,3 10.151,5 8.872,2 8.948,9
Acuicultura marítima y de agua dulce 10.626,8 9.551,9 9.101,5 9.210,7
Silvicultura y extracción de madera y caza 38.970,8 36.557,5 40.441,7 40.071,6
Actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería y actividades postcosecha 64.382,0 64.789,2 61.589,8 61.838,1
Total 1.265.571,3 1.292.955,3 1.248.733,1 1.311.787,0

Nota: En febrero del 2016 el Banco Central de Costa Rica, dio a conocer un nuevo cálculo de las cuentas nacionales. Se utiliza el 2012 como año de referencia y viene a sustituir el cálculo con el año base 1991 vigente hasta ese momento.
a/ Preliminar.
Fuente: Sepsa, con base en información del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Cerrar

Cuadro 9

Costa Rica. Tasa de variación del valor agregado de las actividades primarias del sector agropecuario, 2013-2016. (colones encadenados referencia 2012, porcentaje)

Actividades 2013 2014 2015 2016a/
Frijol 14,7 4,0 4,4 -1,8
Maíz -20,7 -35,8 -23,9 28,1
Otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas 4,9 -31,8 -33,7 -30,1
Arroz 9,2 2,1 -12,7 7,1
Sandía -19,1 16,2 -12,0 34,6
Melón -7,6 39,8 5,7 -7,5
Cebolla 19,5 -3,0 12,5 -14,3
Chayote 7,1 -13,3 -12,3 7,1
Papa -21,3 14,8 28,3 4,9
Otras hortalizas, raíces o tubérculos -4,6 -1,8 -6,2 -1,1
Caña de azúcar 12,3 -1,5 1,0 0,4
Flores -7,5 -1,0 -2,6 9,9
Follajes 3,0 2,8 -3,6 0,0
Banano 1,4 5,1 -10,4 14,6
Plátano 2,2 4,6 -8,1 12,8
Piña 0,3 12,7 -7,5 6,9
Palma africana 17,4 -9,3 -7,7 13,5
Café -15,5 -2,7 7,9 1,1
Otras frutas, nueces y otros frutos oleaginosas 1,9 0,2 8,3 6,1
Otras plantas no perennes y perennes -26,6 0,8 5,1 7,7
Propagación de plantas -6,5 -9,3 -3,3 -7,1
Cría de ganado vacuno 0,4 0,5 -0,3 0,1
Cría de cerdos -4,2 4,2 5,8 5,0
Cría de pollos 5,4 4,0 3,2 2,5
Cría de otros animales 25,5 13,1 -3,2 0,8
Pesca marítima y de agua dulce 19,3 -13,6 -12,6 0,9
Acuicultura marítima y de agua dulce -3,5 -10,1 -4,7 1,2
Silvicultura y extracción de madera y caza -9,8 -6,2 10,6 -0,9
Actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería y actividades postcosecha 0,5 0,6 -4,9 0,4
Total 0,1 2,2 -3,4 5,0

Nota: En febrero del 2016 el Banco Central de Costa Rica, dio a conocer un nuevo cálculo de las cuentas nacionales. Se utiliza el 2012 como año de referencia y viene a sustituir el cálculo con el año base 1991 vigente hasta ese momento.
a/ Preliminar.
Fuente: Sepsa, con base en información del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Cerrar

Cuadro 10

Costa Rica. Aporte a la tasa de variación del valor agregado de las actividades primarias del sector agropecuario, 2013-2016. (colones encadenados referencia 2012, porcentaje)

Actividades 2013 2014 2015 2016a/
Frijol 0,08 0,02 0,03 -0,01
Maíz -0,05 -0,07 -0,03 0,02
Otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas 0,03 -0,17 -0,12 -0,07
Arroz 0,25 0,06 -0,32 0,17
Sandía -0,08 0,05 -0,05 0,11
Melón -0,08 0,37 0,06 -0,08
Cebolla 0,13 -0,02 0,08 -0,10
Chayote 0,06 -0,14 -0,12 0,07
Papa -0,14 0,18 0,33 0,08
Otras hortalizas, raíces o tubérculos -0,20 -0,08 -0,27 -0,05
Caña de azúcar 0,25 -0,03 0,02 0,01
Flores -0,09 -0,01 -0,02 0,09
Follajes 0,03 0,02 -0,02 0,00
Banano 0,27 1,00 -2,19 2,84
Plátano 0,02 0,04 -0,07 0,16
Piña 0,03 1,71 -1,14 1,01
Palma africana 0,97 -0,51 -0,36 0,40
Café -1,26 -0,17 0,50 0,07
Otras frutas, nueces y otros frutos oleaginosas 0,05 0,01 0,25 0,22
Otras plantas no perennes y perennes -0,22 0,01 0,05 0,06
Propagación de plantas -0,16 -0,21 -0,07 -0,14
Cría de ganado vacuno 0,05 0,07 -0,04 0,02
Cría de cerdos -0,09 0,09 0,13 0,06
Cría de pollos 0,19 0,13 0,11 0,10
Cría de otros animales 0,24 0,16 -0,04 0,01
Pesca marítima y de agua dulce 0,15 -0,09 -0,09 0,01
Acuicultura marítima y de agua dulce -0,03 -0,09 -0,04 0,01
Silvicultura y extracción de madera y caza -0,34 -0,20 0,31 -0,03
Actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería y actividades postcosecha 0,03 0,04 -0,28 0,03
Total 0,1 2,2 -3,4 5,0

Nota: En febrero del 2016 el Banco Central de Costa Rica, dio a conocer un nuevo cálculo de las cuentas nacionales. Se utiliza el 2012 como año de referencia y viene a sustituir el cálculo con el año base 1991 vigente hasta ese momento.
a/ Preliminar.
Fuente: Sepsa, con base en información del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Cerrar

Cuadro 11

Costa Rica. Valor Bruto de la Producción de las actividades primarias del sector agropecuario, 2013-2016. (millones de colones corrientes)

Actividades 2013 2014 2015 2016a/ Participación
2016 %
Agrícola 1.721.945,6 1.904.620,4 1.821.836,8 2.015.725,4 67,1
Frijol 15.882,4 19.310,2 19.048,6 15.835,7 0,5
Maíz 5.973,8 4.904,3 3.344,1 4.185,5 0,1
Otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas 12.351,5 9.470,4 6.333,5 4.585,2 0,2
Arroz 80.984,8 82.391,0 70.608,5 75.652,2 2,5
Sandía 11.208,7 13.198,5 11.538,4 16.288,3 0,5
Melón 33.604,0 42.583,2 44.679,0 44.401,7 1,5
Cebolla 15.903,3 18.068,8 20.309,3 25.303,5 0,8
Chayote 19.680,9 19.342,8 19.035,1 21.942,1 0,7
Papa 25.884,6 32.245,3 45.999,1 41.321,7 1,4
Otras hortalizas, raíces o tubérculos 102.988,5 109.114,6 103.034,1 115.193,2 3,8
Caña de azúcar 95.694,3 94.550,8 101.952,3 102.617,0 3,4
Flores 27.954,3 29.723,2 29.123,8 32.048,1 1,1
Follajes 22.399,0 24.961,4 23.226,4 22.264,3 0,7
Banano 423.849,1 489.197,0 447.650,2 528.072,7 17,6
Plátano 17.609,4 19.252,8 23.797,1 27.417,6 0,9
Piña 414.692,9 491.954,6 458.466,8 512.586,6 17,1
Palma africana 94.233,7 88.807,6 63.652,2 80.287,2 2,7
Café 163.389,9 168.917,6 175.666,5 187.164,6 6,2
Otras frutas, nueces y otros frutos oleaginosas 66.532,3 73.754,0 84.444,2 91.491,9 3,0
Otras plantas no perennes y perennes 18.604,1 21.680,8 20.040,5 20.189,4 0,7
Propagación de plantas 52.524,4 51.191,6 49.887,0 46.877,1 1,6
Pecuario 633.025,3 681.283,2 711.799,9 694.191,7 23,1
Cría de ganado vacuno 374.543,0 390.699,3 422.279,8 417.077,8 13,9
Cría de cerdos 75.923,6 84.674,8 72.994,2 71.371,4 2,4
Cría de pollos 156.985,6 175.064,7 186.171,1 174.764,0 5,8
Cría de otros animales 25.573,1 30.844,4 30.354,8 30.978,6 1,0
Pesca y acuicultura 56.450,6 57.560,0 55.076,8 55.353,6 1,8
Pesca marítima y de agua dulce 23.587,4 24.004,0 21.820,6 22.025,4 0,7
Acuicultura marítima y de agua dulce 32.863,2 33.556,0 33.256,2 33.328,1 1,1
Silvicultura y extracción de madera y caza 47.753,0 47.247,1 52.267,0 52.069,1 1,7
Actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería y actividades postcosecha 176.649,3 187.411,1 183.185,7 186.531,9 6,2
Total 2.635.823,9 2.878.121,9 2.824.166,2 3.003.871,7 100,0

a/ Preliminar.
Fuente: Sepsa, con base en información del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Cerrar

Cuadro 12

Costa Rica. Valor Bruto de la Producción de las actividades primarias del sector agropecuario, 2013-2016.(millones de colones encadenados referencia 2012)

Actividades 2013 2014 2015 2016a/
Frijol 15.986,4 16.559,3 17.288,2 16.969,6
Maíz 5.726,8 4.267,8 3.247,1 4.159,6
Otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas 13.942,8 9.848,5 6.525,6 4.564,5
Arroz 80.876,7 82.038,0 71.658,5 76.777,2
Sandía 11.301,1 12.502,8 10.997,2 14.798,8
Melón 34.285,6 42.610,6 45.038,8 41.668,7
Cebolla 17.771,0 18.306,6 20.590,6 17.652,6
Chayote 17.714,5 15.373,2 13.476,6 14.435,4
Papa 15.127,8 19.872,3 25.498,5 26.751,5
Otras hortalizas, raíces o tubérculos 99.088,9 97.346,0 91.324,4 90.322,1
Caña de azúcar 96.567,4 96.676,3 97.644,0 98.033,5
Flores 28.595,0 28.296,6 27.562,2 30.296,2
Follajes 25.767,0 26.524,9 25.561,3 25.556,7
Banano 421.649,1 443.281,0 397.080,7 454.904,2
Plátano 17.257,5 18.033,5 16.578,4 18.702,2
Piña 413.833,0 453.900,4 419.729,9 448.665,0
Palma africana 109.044,8 98.752,2 91.114,1 103.424,3
Café 172.135,4 163.416,8 176.298,4 178.270,9
Otras frutas, nueces y otros frutos oleaginosas 67.242,6 66.979,4 72.549,3 76.993,0
Otras plantas no perennes y perennes 15.547,0 15.714,4 16.520,3 17.794,1
Propagación de plantas 51.269,0 46.463,4 44.937,8 41.749,0
Cría de ganado vacuno 368.641,4 368.547,5 367.575,2 367.967,2
Cría de cerdos 71.745,4 75.270,6 79.622,8 83.641,7
Cría de pollos 155.677,7 162.836,0 167.982,8 172.240,8
Cría de otros animales 24.996,3 28.014,5 27.126,6 27.353,1
Pesca marítima y de agua dulce 26.594,0 23.242,7 20.313,8 20.489,2
Acuicultura marítima y de agua dulce 30.901,2 27.878,8 26.564,1 26.882,8
Silvicultura y extracción de madera y caza 45.371,8 42.620,8 47.149,2 46.717,7
Actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería y actividades postcosecha 165.726,4 166.522,2 158.299,0 158.937,3
Total 2.620.383,5 2.676.886,1 2.593.574,4 2.713.686,7

Nota: En febrero del 2016 el Banco Central de Costa Rica, dio a conocer un nuevo cálculo de las cuentas nacionales. Se utiliza el 2012 como año de referencia y viene a sustituir el cálculo con el año base 1991 vigente hasta ese momento.
a/ Preliminar.
Fuente: Sepsa, con base en información del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Cerrar

Cuadro 13

Costa Rica. Tasa de variación del valor bruto de la producción de las actividades primarias del sector agropecuario, 2013-2016. (colones encadenados referencia 2012, porcentaje)

Actividades 2013 2014 2015 2016a/
Frijol 9,0 3,6 4,4 -1,8
Maíz -19,2 -25,5 -23,9 28,1
Otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas 4,7 -29,4 -33,7 -30,1
Arroz 9,4 1,4 -12,7 7,1
Sandía -17,7 10,6 -12,0 34,6
Melón -4,8 24,3 5,7 -7,5
Cebolla 10,7 3,0 12,5 -14,3
Chayote 7,5 -13,2 -12,3 7,1
Papa -18,5 31,4 28,3 4,9
Otras hortalizas, raíces o tubérculos -4,1 -1,8 -6,2 -1,1
Caña de azúcar 6,3 0,1 1,0 0,4
Flores -7,6 -1,0 -2,6 9,9
Follajes 2,1 2,9 -3,6 0,0
Banano 1,6 5,1 -10,4 14,6
Plátano 4,3 4,5 -8,1 12,8
Piña 1,5 9,7 -7,5 6,9
Palma africana 17,3 -9,4 -7,7 13,5
Café -8,1 -5,1 7,9 1,1
Otras frutas, nueces y otros frutos oleaginosas 1,6 -0,4 8,3 6,1
Otras plantas no perennes y perennes -26,3 1,1 5,1 7,7
Propagación de plantas -7,4 -9,4 -3,3 -7,1
Cría de ganado vacuno 1,7 0,0 -0,3 0,1
Cría de cerdos -3,0 4,9 5,8 5,0
Cría de pollos 0,4 4,6 3,2 2,5
Cría de otros animales 26,2 12,1 -3,2 0,8
Pesca marítima y de agua dulce 16,3 -12,6 -12,6 0,9
Acuicultura marítima y de agua dulce -3,8 -9,8 -4,7 1,2
Silvicultura y extracción de madera y caza -9,6 -6,1 10,6 -0,9
Actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería y actividades postcosecha 0,7 0,5 -4,9 0,4
Total 0,6 2,2 -3,1 4,6

Nota: En febrero del 2016 el Banco Central de Costa Rica, dio a conocer un nuevo cálculo de las cuentas nacionales. Se utiliza el 2012 como año de referencia y viene a sustituir el cálculo con el año base 1991 vigente hasta ese momento.
a/ Preliminar.
Fuente: Sepsa, con base en información del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Cerrar

Cuadro 14

Costa Rica. Aporte a la tasa de variación del valor bruto de la producción de las actividades primarias del sector agropecuario, 2013-2016. (colones encadenados año referencia 2012, porcentaje)

Actividades 2013 2014 2015 2016a/
Frijol 0,1 0,0 0,0 0,0
Maíz -0,1 -0,1 0,0 0,0
Otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas 0,0 -0,1 -0,1 -0,1
Arroz 0,3 0,0 -0,4 0,2
Sandía -0,1 0,0 -0,1 0,1
Melón -0,1 0,3 0,1 -0,1
Cebolla 0,1 0,0 0,1 -0,1
Chayote 0,0 -0,1 -0,1 0,0
Papa -0,1 0,3 0,3 0,1
Otras hortalizas, raíces o tubérculos -0,2 -0,1 -0,2 0,0
Caña de azúcar 0,2 0,0 0,0 0,0
Flores -0,1 0,0 0,0 0,1
