Población y Empleo Descargar todos los archivos

Población y fuerza de trabajo

Población ocupada

Productividad de la mano de obra

Cerrar

Cuadro 1

Costa Rica. Población y fuerza de trabajo, 2013-2016. (personas y porcentaje)

Concepto 2013 2014 2015 2016
POBLACION
Total 4.710.354 4.770.658 4.829.654 4.887.976
Rural 1.284.468 1.301.819 1.319.286 1.336.468
Participación (%)  Rural/Total 27,3 27,3 27,3 27,3
         
FUERZA DE TRABAJO
Total 2.235.770 2.284.142 2.276.104 2.206.179
Sector Agropecuario 217.434 250.060 273.973 266.539
Participación (%) PEA Sector Agrop / PEA Total 9,7 10,9 12,0 12,1
         
POBLACION OCUPADA (PO)
Total 2.026.028 2.064.406 2.057.302 1.995.748
Sector  Agropecuario 200.067 229.902 252.801 243.197
Hombres 177.365 199.462 220.329 212.717
Mujeres 22.702 30.441 32.472 30.480
Participación (%) PO Sector Agrop / PO Total 9,9 11,1 12,3 12,2
         
POBLACION DESEMPLEADA (PD)        
Total 209.742 219.736 218.802 210.431
Sector Agropecuario 17.367 20.158 21.172 23.342
Participación (%) PD Sector Agrop / PD Total 8,3 9,2 9,7 11,1
         
Tasa de Desempleo Abierto Total 10,2 9,4 9,6 9,5
 
Tasa de Desempleo Abierto Rural 10,8 9,9 9,8 9,4
 
Tasa de Desempleo Abierto Agropecuario 8,0 8,1 7,7 8,8

Nota: Los datos corresponden al promedio anual de la infomación de la Encuesta Contínua de Empleo (ECE)
Fuente: Sepsa, con información de la Encuesta Contínua de Empleo (ECE) - INEC

Cerrar

Cuadro 2

Costa Rica. Población rural según condición y trimestre, 2013-2016.

Condición / Trimestre 2013 2014 2015 2016
Fuerza de trabajo
Ene - Mar 560.944 580.267 567.147 564.033
Abr - Jun 568.674 560.633 561.049 544.893
Jul - Set 562.368 551.481 552.793 545.958
Oct - Dic 571.315 553.571 556.527 570.500
Promedio 565.825 561.488 559.379 556.346
 
Población Ocupada (PO)
Ene - Mar 501.795 527.644 512.235 515.031
Abr - Jun 510.410 505.500 511.178 491.296
Jul - Set 508.012 495.941 501.594 497.151
Oct - Dic 519.817 497.195 504.426 513.459
Promedio 510.009 506.570 507.358 504.234
 
Población Desempleados (PD)
Ene - Mar  59.149  52.623  54.912  49.002
Abr - Jun  58.264  55.133  49.871  53.597
Jul - Set  54.356  55.540  51.199  48.807
Oct - Dic  51.498  56.376  52.101  57.041
Promedio  55.817  54.918  52.021  52.112

Fuente: Sepsa, con información de la Encuesta Contínua de Empleo (ECE) - INEC

Cerrar

Cuadro 3

Costa Rica. Fuerza de trabajo, población ocupada y desocupada del sector agropecuario según trimestre, 2013-2016.

Condición / Trimestre 2013 2014 2015 2016
Fuerza de trabajo
Ene - Mar 227.991 235.191 293.745 289.867
Abr - Jun 213.908 229.586 274.865 255.759
Jul - Set 206.443 250.166 261.540 254.285
Oct - Dic 221.392 285.298 265.740 266.243
Promedio 217.434 250.060 273.973 266.539
         
Población Ocupada (PO)
Ene - Mar 208.733 218.678 272.192 266.465
Abr - Jun 196.949 211.249 253.930 229.038
Jul - Set 187.802 228.606 239.799 233.253
Oct - Dic 206.784 261.076 245.281 244.031
Promedio 200.067 229.902 252.801 243.197
         
Población Desempledos (PD)
Ene - Mar 19.258 16.513 21.553 23.402
Abr - Jun 16.959 18.337 20.935 26.721
Jul - Set 18.641 21.560 21.741 21.032
Oct - Dic 14.608 24.222 20.459 22.212
Promedio 17.367 20.158 21.172 23.342

Fuente: Sepsa, con información de la Encuesta Contínua de Empleo (ECE) - INEC

Cerrar

Cuadro 4

Costa Rica. Población ocupada promedio según rama de actividad. 2013-2016. (número de personas)

Rama de actividad 1/ 2013 2014 2015 2016 Variación %
2016/15
Participación
2016 %
Comercio y reparación 427.596 406.691 368.606 376.070 2,0 18,8
Agricultura, ganadería y pesca 200.067 229.902 252.801 243.197 -3,8 12,2
Enseñanza y salud 181.241 192.039 223.356 200.046 -10,4 10,0
Industria manufacturera 230.951 214.686 200.662 203.899 1,6 10,2
Actividades profesionales y administrativas de apoyo 154.142 177.546 170.986 163.557 -4,3 8,2
Hogares como empleadores 140.906 159.264 165.205 139.794 -15,4 7,0
Comunicación y otros servicios 1/ 150.437 146.944 155.261 147.412 -5,1 7,4
Construcción 111.756 135.910 137.039 127.983 -6,6 6,4
Hoteles y restaurantes 118.342 118.465 125.070 123.009 -1,6 6,2
Transporte y almacenamiento 96.229 86.795 92.587 100.310 8,3 5,0
Administración pública 119.726 103.551 85.197 79.736 -6,4 4,0
Intermediación financiera y de seguros 49.736 52.077 44.295 47.452 7,1 2,4
Otros 2/ 40.280 36.159 33.012 38.657 17,1 1,9
No especificado 4.620 4.378 3.227 4.628 43,4 0,2
Total Población Ocupada 2.026.028 2.064.406 2.057.302 1.995.748 -3,0 100,0

1/ Incluye información y comunicaciones, actividades inmobiliarias, actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas, actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales y otras actividades de servicios.
2/ Incluye explotación de minas y canteras, suministros de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, suministros de agua, evacuación de aguas residuales y gestión de desechos y contaminación.
Fuente: Sepsa, con información de la Encuesta Contínua de Empleo - INEC

Cerrar

Cuadro 5

Costa Rica. Productividad de la mano de obra directa del sector agropecuario, 2013-2016

Concepto 2013 2014 2015 2016 Variación
2015/14
Valor agregado sector agropecuario (millones de colones corrientes) (A) 1.253.872 1.406.954 1.439.520 1.579.546 9,7
 
Población ocupada sector agropecuario (B) 200.067 229.902 252.801 243.197 -3,8
 
Productividad mano de obra (colones corrientes) (A/B) 6.267.261 6.119.794 5.694.292 6.494.932 14,1

Fuente: Sepsa, con base en información del BCCR y del INEC