Superficie y Producción Descargar todos los archivos

Agrícola

Pecuario

Acuicultura

Agroindustrial

Equivalencias, Rendimientos y Conversiones

Cerrar

Cuadro 1

Costa Rica. Área sembrada de las principales actividades agrícolas, 2013-2016. (hectáreas)

Actividades 2013 2014 2015 2016a/ Variación %
2016/15
Participación
2016 %
TMC
2013-2016
Cultivos Industriales 265.734 268.689 251.869 248.619 -1,3 52,8 -2,2
Café 93.774 93.774 84.133 84.133 0,0 17,9 -3,6
Palma Aceitera 74.512 77.750 69.426 72.456 4,4 15,4 -0,9
Caña de azúcar 63.316 63.205 64.676 58.000 -10,3 12,3 -2,9
Naranja 21.000 21.923 22.605 24.000 6,2 5,1 4,6
Palmito 6.550 5.240 4.716 4.200 -10,9 0,9 -13,8
Cacao 4.660 4.750 4.491 4.000 -10,9 0,8 -5,0
Coco 1.500 1.500 1.500 1.500 0,0 0,3 0,0
Macadamia 230 315 92 92 0,0 0,0 -26,3
Pimienta 160 200 210 230 9,5 0,0 12,9
Tabaco 32 32 20 8 -62,5 0,0 -38,3
Frutas Frescas 119.482 117.360 119.810 122.484 2,2 26,0 0,8
Banano de exportación 42.841 42.916 43.024 42.717 -0,7 9,1 -0,1
Piña 45.000 40.000 40.000 43.000 7,5 9,1 -1,5
Plátano 9.000 10.000 10.000 10.000 0,0 2,1 3,6
Melón  4.579 4.686 5.566 5.008 -10,0 1,1 3,0
Mango 5.771 5.771 5.162 5.162 0,0 1,1 -3,6
Banano Dathil 4.000 4.000 4.000 4.000 0,0 0,8 0,0
Aguacate 1.861 1.888 3.004 3.004 0,0 0,6 17,3
Rambután 1.018 1.027 1.103 1.103 0,0 0,2 2,7
Sandía 1.526 1.260 2.049 2.478 20,9 0,5 17,5
Cas 250 326 326 326 0,0 0,1 9,3
Mora 1.373 1.354 1.354 1.354 0,0 0,3 -0,5
Limón Mecino  800 2.213 2.213 2.243 1,4 0,5 41,0
Jocote 300 300 300 300 0,0 0,1 0,0
Guayaba Taiwanesa  200 538 538 538 0,0 0,1 39,1
Papaya 810 900 1.000 1.100 10,0 0,2 10,7
Fresa 153 181 171 151 -11,7 0,0 -0,4
Granos Básicos 93.377 73.129 76.343 74.592 -2,3 15,8 -7,2
Arroz 66.398 45.935 48.901 48.101 -1,6 10,2 -10,2
Frijol 20.724 20.970 23.147 21.581 -6,8 4,6 1,4
Maíz  6.255 6.224 4.295 4.910 14,3 1,0 -7,8
Hortalizas 8.059 9.210 9.801 9.862 0,6 2,1 7,0
Papa 2.248 3.392 3.674 3.967 8,0 0,8 20,8
Cebolla 1.287 1.419 1.393 1.278 -8,3 0,3 -0,2
Cebollin 32 32 32 32 0,0 0,0 0,0
Tomate 1.015 900 1.172 1.100 -6,1 0,2 2,7
Zanahoria 1.006 954 960 959 -0,1 0,2 -1,6
Repollo 880 831 831 822 -1,1 0,2 -2,2
Ayote 401 500 596 575 -3,5 0,1 12,8
Chile dulce 505 487 492 479 -2,6 0,1 -1,7
Chayote 480 480 407 407 0,0 0,1 -5,4
Chiverre 52 52 52 52 0,0 0,0 0,0
Culantro castilla 78 88 117 116 -0,4 0,0 14,1
Culantro coyote 75 75 75 75 0,0 0,0 0,0
Raíces Tropicales 17.140 17.601 13.920 14.862 6,8 3,2 -4,6
Yuca 11.430 11.700 9.095 10.106 11,1 2,1 -4,0
Tiquisque 2.415 2.500 1.780 1.719 -3,4 0,4 -10,7
Ñame 2.032 1.995 1.573 1.460 -7,2 0,3 -10,4
Ñampí (Chamol) 580 685 713 641 -10,1 0,1 3,4
Malanga 120 160 200 317 58,5 0,1 38,2
Yampí (Papa Chiricana o Papa China) 285 232 208 212 1,9 0,0 -9,4
Jengibre 153 179 286 329 15,0 0,1 29,1
Camote 125 150 65 78 20,0 0,0 -14,5
Plantas, flores y follajes 850 850 850 850 0,0 0,2 0,0
Plantas, flores y follajes 850 850 850 850 0,0 0,2 0,0
Total 504.642 486.839 472.592 471.268 -0,3 100,0 -2,3

a/ Dato Preliminar
Fuente: Sepsa, con base en información de las instituciones públicas y privadas del Sector Agropecuario y Gerentes de Programas Nacionales

Cerrar

Cuadro 2

Costa Rica. Producción de las principales actividades agrícolas, 2013-2016. (toneladas métricas)

Actividades 2013 2014 2015 2016a/ Variación %
2016/15
Participación
2016 %
TMC
2013-2016
Cultivos Industriales 6.412.336 5.966.759 5.786.961 5.986.723 3,5 48,7 -2,3
Caña de azúcar 4.411.088 4.344.048 4.265.913 4.158.371 -2,5 33,8 -1,9
Palma Aceitera 1.303.960 884.406 816.000 1.089.448 33,5 8,9 -5,8
Café  407.695 509.131 476.656 460.475 -3,4 3,7 4,1
Naranja 280.000 220.000 220.000 270.000 22,7 2,2 -1,2
Palmito 6.792 5.430 4.890 4.355 -10,9 0,0 -13,8
Pimienta 1.040 1.960 2.028 2.576 27,0 0,0 35,3
Coco 800 800 800 800 0,0 0,0 0,0
Macadamia 201 224 34 34 0,0 0,0 -44,7
Cacao 700 700 600 650 8,3 0,0 -2,4
Tabaco 60 60 40 14 -64,5 0,0 -38,2
Frutas Frescas 5.370.794 5.600.304 5.350.537 5.575.024 4,2 45,3 1,3
Piña 2.719.760 2.877.982 2.771.577 2.930.661 5,7 23,8 2,5
Banano1/ 2.198.240 2.195.625 2.008.048 2.067.960 3,0 16,8 -2,0
Plátano 100.000 100.000 110.000 110.000 0,0 0,9 3,2
Papaya 80.200 90.000 90.000 100.000 11,1 0,8 7,6
Mango 43.000 43.000 38.462 38.462 0,0 0,3 -3,6
Aguacate 1.115 1.185 12.158 12.158 0,0 0,1 121,7
Fresa 6.190 6.194 5.440 4.300 -21,0 0,0 -11,4
Rambután 5.030 10.270 11.030 11.030 0,0 0,1 29,9
Cas 2.500 3.260 3.260 3.260 0,0 0,0 9,3
Mora 1.373 1.354 1.354 1.354 0,0 0,0 -0,5
Limón Mesino 12.000 33.195 33.195 33.195 0,0 0,3 40,4
Jocote 1.430 1.430 1.430 1.430 0,0 0,0 0,0
Guayaba Taiwanesa 2.000 5.380 5.380 5.380 0,0 0,0 39,1
Banano Dathil     9     9     9     9 0,0 0,0 0,0
Melón 125.898 172.454 177.724 152.416 -14,2 1,2 6,6
Sandía 72.049 58.966 81.471 103.409 26,9 0,8 12,8
Granos Básicos 254.249 250.703 220.664 229.616 4,1 1,9 -3,3
Arroz granza 224.570 224.157 195.744 203.931 4,2 1,7 -3,2
Arroz pilado 146.712 146.442 127.899 133.228 4,2 1,1 -3,2
Frijol  15.710 16.116 16.848 16.481 -2,2 0,1 1,6
Maiz  13.969 10.430 8.072 9.204 14,0 0,1 -13,0
Hortalizas 285.073 293.925 319.930 291.814 -8,8 2,4 0,8
Papa 52.923 76.749 90.576 98.012 8,2 0,8 22,8
Tomate 60.150 51.200 69.040 64.800 -6,1 0,5 2,5
Cebolla 36.700 38.368 41.928 35.181 -16,1 0,3 -1,4
Cebollin 1.280 1.280 1.280 1.280 0,0 0,0 0,0
Zanahoria 35.240 33.120 33.308 15.390 -53,8 0,1 -24,1
Repollo 35.290 32.790 32.790 32.510 -0,9 0,3 -2,7
Chayote 43.050 39.270 31.164 25.620 -17,8 0,2 -15,9
Chile dulce 13.977 12.787 12.059 8.294 -31,2 0,1 -16,0
Chiverre 520 520 520 520 0,0 0,0 0,0
Ayote 3.503 5.321 4.425 7.365 66,4 0,1 28,1
Culantro castilla 640 720 1.040 1.042 0,2 0,0 17,6
Culantro coyote 1.800 1.800 1.800 1.800 0,0 0,0 0,0
Raíces Tropicales 206.840 250.343 197.542 211.975 7,3 1,7 0,8
Yuca 144.960 175.500 136.425 151.590 11,1 1,2 1,5
Ñame 25.150 29.925 23.595 21.900 -7,2 0,2 -4,5
Tiquisque 23.742 30.000 21.360 20.628 -3,4 0,2 -4,6
Ñampí 5.502 6.850 7.130 6.410 -10,1 0,1 5,2
Camote 1.000 1.200 520 624 20,0 0,0 -14,5
Malanga 1.800 2.400 3.000 4.755 58,5 0,0 38,2
Jengibre 1.836 2.148 3.432 3.948 15,0 0,0 29,1
Yampí 2.850 2.320 2.080 2.120 1,9 0,0 -9,4
Total   12.529.292   12.362.034   11.875.635   12.295.152 3,5 100,0 -0,6

a/ Dato Preliminar.
1/No se cuenta con estadísticas de producción nacional, pero según información de CORBANA se estima que el volúmen de exportación corresponde al 85 - 90% de la producción total, por lo que se incremento un 10% que incluye los datos estimados para la comercialización a nivel nacional.
Fuente: Sepsa, con base en información de las instituciones públicas y privadas del Sector Agropecuario y Gerentes de Programas Nacionales

Cerrar

Cuadro 3

Costa Rica. Área sembrada de arroz y producción según región y cantón, por período agrícola, 2012/2013 - 2015/2016

Región 2012/
2013
2013
/2014 
2014/
2015
2015/
2016a/
Variación
2015/16-2014/15%
Participación
2015/2016 %
2012/
2013
2014/
2015
2015/
2016 a/
Variación
2015/16-2014/15%
Participación
2015/2016 %
Chorotega    21.039     24.968    23.932    22.788 -4,8 46,0 90.494    88.787    86.140 -3,0 46,0
Abangares 84 226 170 351,2 106,5 0,7  817 631 1.328 110,4 0,7
Bagaces 6.399   6.154 6.758 5718,8 -15,4 11,5 22.306    25.073    21.617 -13,8 11,5
Cañas 3.026   3.448 2.431 2702,1 11,2 5,5 12.496 9.017    10.214 13,3 5,5
Carrillo 1.011   1.431 1.734 1043,0 -39,8 2,1    5.187 6.432 3.942 -38,7 2,1
La Cruz 135  231 228 228,0 0,0 0,5  837 846    862 1,9 0,5
Liberia 7.421   8.659 9.116 9380,3 2,9 18,9 31.383    33.820    35.457 4,8 18,9
Nandayure 1.012   2.318 1.427 982,4 -31,2 2,0    8.402 5.295 3.713 -29,9 2,0
Nicoya 721 989 894 914,6 2,3 1,8    3.585 3.317 3.457 4,2 1,8
Santa Cruz 1.230   1.513 1.174 1468,0 25,0 3,0    5.482 4.356 5.549 27,4 3,0
Pacífico Central 6.912 7.398 6.272 5.656 -9,8 11,4 26.812 23.267 21.379 -8,1 11,4
Aguirre 1.140 1.536 1.318 1162,1 -11,8 2,3 5.567 4.889 4.393 -10,1 2,3
Esparza - 130 70 70,0 0,0 0,1  471 260    265 1,9 0,1
Garabito 506  663 726 875,0 20,5 1,8 2.403 2.694  3.308 22,8 1,8
Montes de Oro - - - - 0,0 -     -     -   - 0,0
Orotina   -   -   55 0,0 -100,0 0,0 -   204   -   -100,0 0,0
Parrita 4.043   3.799 3.165 2765,9 -12,6 5,6 13.768    11.741    10.455 -11,0 5,6
Puntarenas 1.223   1.270 938 782,9 -16,5 1,6    4.603 3.480 2.959 -15,0 1,6
Brunca    14.561     15.103    11.707 9.971 -14,8 20,1 54.737    43.434    37.689 -13,2 20,1
Buenos Aires 214  111 101 92,5 -8,4 0,2  400 375    350 -6,7 0,2
Corredores 3.057   4.853 3.880 3529,8 -9,0 7,1 17.589    14.394    13.343 -7,3 7,1
Golfito 3.786   2.671 2.927 2680,3 -8,4 5,4    9.679    10.858    10.132 -6,7 5,4
Osa 7.504   7.468 4.800 3668,0 -23,6 7,4 27.068    17.808    13.865 -22,1 7,4
Huetar Norte    15.526     16.561    14.078 9.157 -35,0 18,5 60.021    52.229    34.614 -33,7 18,5
Guatuso 752   1.297 349 194,0 -44,4 0,4    4.699 1.295    733 -43,4 0,4
Los Chiles 1.519   1.583 1.167 966,0 -17,2 1,9    5.739 4.330 3.651 -15,7 1,9
San Carlos 1.431 695 727 190,0 -73,9 0,4    2.520 2.698    718 -73,4 0,4
Upala    11.825     12.985    11.835 7807,0 -34,0 15,7 47.063    43.906    29.511 -32,8 15,7
Huetar Caribe 1.260   2.106 2.209 2.001 -9,4 4,0    7.633 8.194 7.565 -7,7 4,0
Matina 123 142 223 387,1 73,6 0,8  513 827 1.463 76,9 0,8
Pococi 309 504 730 642,2 -12,0 1,3    1.826 2.709 2.428 -10,4 1,3
Sarapiquí 748   1.113 812 847,0 4,3 1,7    4.033 3.013 3.202 6,3 1,7
Siquirres 80 348 444 125,0 -71,8 0,3    1.261 1.645    473 -71,3 0,3
Total    59.298     66.135    58.197    49.573 -14,8 100,0     239.699 215.911  187.386 -13,2 100,0

a/Preliminar
Fuente: Sepsa, con información de la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ).

Cerrar

Cuadro 4

Costa Rica. Área sembrada y producción de frilol según región y subregión, por período agrícola, 2012/13 - 2015/16.

Región/Subregión Área (hectáreas) Producción (t húmedas y sucias) Variación
2016/17-2015/16
%
2012/13 2013/14  2014/15  2015/16 2012/13 2013/14  2014/15  2015/16
Región Central Oriental 110,0 120,0 120,0 120,0 50,6 55,2 45,6 45,6 0,0
Turrialba 110,0 120,0 120,0 120,0 50,6 55,2 45,6 45,6 0,0
Región Pacífico Central 361,0 371,0 381,0 381,0 210,9 173,7 181,4 194,9 7,4
Chomes 45,0 65,0 75,0 75,0 8,8 29,3 31,5 45,0 42,9
Barranca 60,0 60,0 60,0 60,0 28,2 28,2 28,2 28,2 0,0
Orotina 83,0 85,0 85,0 85,0 92,9 34,2 34,2 34,2 0,0
Parrita - Quepos 75,0 70,0 70,0 70,0 27,2 42,0 42,0 42,0 0,0
Jicaral 98,0 91,0 91,0 91,0 53,9 40,0 45,5 45,5 0,0
Región Chorotega 2.990,0 3.385,0 3.185,0 3.565,0 1.701,8 1.412,5 1.494,0 1.802,5 20,6
Nicoya 200,0 200,0 150,0 250,0 60,0 120,0 45,0 100,0 122,2
Santa Cruz 200,0 200,0 150,0 250,0 70,0 28,0 45,0 100,0 122,2
Carrillo 40,0 50,0 40,0 40,0 14,0 25,0 12,0 16,0 33,3
Liberia 50,0 55,0 45,0 75,0 30,0 33,0 11,3 30,0 166,7
Cañas 25,0 25,0 25,0 20,0 12,5 12,5 7,5 8,0 6,7
Nandayure 45,0 45,0 15,0 25,0 18,0 22,5 4,5 10,0 122,2
Hojancha 30,0 40,0 25,0 20,0 12,0 20,0 6,3 8,0 28,0
La Cruz 2.300,0 2.650,0 2.700,0 2.800,0 1.443,3 1.086,5 1.350,0 1.498,0 11,0
Abangares 35,0 50,0 0,0 35,0 14,0 25,0 0,0 14,0
Bagaces 45,0 50,0 20,0 35,0 18,0 30,0 8,0 14,0 75,0
Tilarán 20,0 20,0 15,0 15,0 10,0 10,0 4,5 4,5 0,0
Región Brunca 7.380,0 7.365,0 9.879,0 8.477,0 4.336,5 4.429,7 6.492,2 5.664,8 -12,7
Corredores 56,0 80,0 265,0 0,0 22,4 32,0 106,0 0,0 -100,0
Palmar Norte 525,0 490,0 554,0 415,0 288,8 269,5 304,7 228,3 -25,1
Coto Brus 400,0 400,0 400,0 250,0 222,6 216,0 224,0 140,0 -37,5
Buenos Aires 1.850,0 1.850,0 2.250,0 2.100,0 1.081,3 1.046,5 1.332,0 1.124,0 -15,6
San Isidro/Perez Zeledón 120,0 100,0 100,0 60,0 62,4 46,0 43,0 27,6 -35,8
Puerto Jiménez 55,0 25,0 60,0 52,0 22,0 10,0 24,0 22,9 -4,7
Laurel 34,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0
Pejibaye 4.340,0 4.420,0 6.250,0 5.600,0 2.623,5 2.809,7 4.458,5 4.122,1 -7,5
Región Huetar Norte 9.821,0 9.417,0 9.100,0 9.760,0 8.824,2 9.818,1 8.715,0 8.786,5 0,8
Upala 4.800,0 5.000,0 5.000,0 4.900,0 3.936,0 4.400,0 4.100,0 4.008,2 -2,2
Fortuna 160,0 167,0 0,0 0,0 75,2 176,5 0,0 0,0
Guatuso 600,0 550,0 300,0 430,0 552,0 550,0 207,0 348,3 68,3
Santa Rosa/Pocosol/Los Chiles 4.261,0 3.700,0 3.800,0 4.430,0 4.261,0 4.691,6 4.408,0 4.430,0 0,5
Sarapiquí 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Región Huetar Caribe 32,0 32,0 32,0 28,0 13,9 13,9 13,9 6,7 -51,6
Talamanca 12,0 12,0 12,0 0,0 5,2 5,2 5,2 0,0 -100,0
Limón/Matina 10,0 10,0 10,0 12,0 2,7 2,7 2,7 2,9 6,7
Pococí 0,0 8,0 0,0 1,9
Siquirres 10,0 10,0 10,0 8,0 6,0 6,0 6,0 1,9 -68,0
Total 20.694,0 20.690,0 22.697,0 22.331,0 15.137,9 15.903,0 16.942,0 16.501,0 -2,6

a/Preliminar
Fuente: Sepsa, con información del CNP, disponible al 31 de Enero del 2017 y proporcionada por las Direcciones Regionales.

Cerrar

Cuadro 5

Costa Rica. Área sembrada y producción de maíz blanco según región y subregión, por período agrícola, 2012/13- 2015/16.

Región/Subregión Área (hectáreas) Producción (t húmedas y sucias) Variación
2014/15-2015/16
%
2012/13  2013/14  2014/15   2015/16 2012/13  2013/14  2014/15  2015/16
Región Pacífico Central  310,0  353,0  313,0   312,0   370,2   449,1   388,9   390,4 0,4
Chomes  68,0  68,0  44,0 44,0 61,3 66,2 17,3 18,8 8,7
Barranca  49,0  23,0  23,0 23,0 49,0 23,0 23,0 23,0 0,0
Orotina  60,0  52,0  51,0 50,5 90,0 76,6 75,8 75,8 0,0
Parrita - Quepos  60,0  97,0  97,0 97,0 60,0   113,8   146,8   146,8 0,0
Jicaral  73,0  113,0  98,0 97,5   109,9   169,5   126,0   126,0 0,0
Región Chorotega  1.337,0  1.581,0  1.614,0    1.205,8    1.164,3    2.048,9    1.295,1    1.515,4 17,0
Nicoya  425,0  480,0  500,0   350,0   372,5   624,0   385,0   455,0 18,2
Santa Cruz  380,0  450,0  460,0   322,0   370,0   607,0   354,2   418,6 18,2
Carrillo  42,0  37,0  50,0 32,5 33,0 45,6 33,8 39,0 15,6
Liberia  72,0  95,0  95,0 95,3 63,8   123,5 88,7   123,8 39,7
Cañas  38,0  40,0  50,0 32,5 30,8 49,5 33,8 39,0 15,6
Nandayure  52,0  80,0  80,0 52,0 43,8   104,0 55,2 63,6 15,2
Hojancha  51,0  50,0  55,0 40,0 37,5 62,0 37,5 48,0 28,0
La Cruz  150,0  185,0  160,0   160,0   135,0   234,5   192,0   192,0 0,0
Abangares  60,0  90,0  90,0 63,0 44,3   117,0 64,8 75,6 16,7
Bagaces  54,0  60,0  60,0 45,0 27,0 75,0 43,5 54,0 24,1
Tilarán  13,0  14,0  14,0 13,5 6,8 6,8 6,8 6,8 0,0
Región Brunca  2.638,0  2.740,0  2.249,0    2.111,0    6.396,2    6.534,3    5.393,3    5.229,2 -3,0
Corredores  13,0   -    29,0   130,0 12,0 -     131,4   409,0 211,3
Palmar Norte  165,0  125,0  135,0   130,0   303,6   211,6   225,4   220,8 -2,0
Coto Brus  175,0  175,0  125,0 71,0   233,1   241,5   172,5 98,0 -43,2
Buenos Aires 550,0 450,0 475,0   475,0    1.020,0   835,0   880,0   740,8 -15,8
San Isidro  60,0  45,0  40,0 35,0   165,6   124,2   110,4 96,6 -12,5
Puerto Jiménez  175,0  125,0  125,0   100,0   295,5   302,1   325,0   200,0 -38,5
Pejibaye  1.500,0  1.820,0  1.320,0    1.170,0    4.366,4    4.819,9    3.548,6    3.464,1 -2,4
Región Huetar Norte  1.846,0  1.196,0  956,0   860,0    4.239,4    2.586,5    2.016,9    1.864,4 -7,6
Upala  1.090,0 850,0 671,0   491,0    1.476,0    1.844,5    1.461,9   861,9 -41,0
Fortuna   -     -     -   -   -   -   -   -  
Guatuso  35,0  25,0  35,0 -   56,0 50,0 70,0 -  
Pocosol 624,0 241,0 170,0   289,0    2.416,5   532,0   365,0   842,5 130,8
Sarapiquí  97,0  80,0  80,0 80,0   291,0   160,0   120,0   160,0 33,3
Región Huetar Caribe  248,0  364,0  364,0   430,0   408,3   513,7   513,7   680,0 32,4
Limón-Matina  45,0  45,0  45,0   215,0 47,8 42,9 42,9   340,0 692,5
Pococí  75,0  205,0  205,0 55,0   158,7   318,8   318,8 82,5 -74,1
Siquirres 110,0 100,0 100,0 60,0   157,3   117,5   117,5 97,5 -17,0
Talamanca  18,0  14,0  14,0   100,0 44,5 34,5 34,5   160,0 363,8
Total   6.379,0  6.234,0  5.496,0    4.918,8 12.578,4 12.132,4    9.607,8    9.679,3 0,7

a/Preliminar
Fuente: Sepsa, con información del CNP, disponible al 31 de Enero del 2017 y proporcionada por las Direcciones Regionales.

Cerrar

Cuadro 6

Costa Rica. Producción de café fruta por cantón. Cosechas 2012/2013 a 2015/2016 (toneladas métricas)

Región Cafetalera Provincia Cantón 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Variación
2015/16-2014/15 %
Participación
2015/2016 %
Coto Brus Puntarenas Buenos Aires 6.264,9 4.227,0 6.057,8 7.766,6 28,2 1,4
Coto Brus Puntarenas Coto Brus 37.034,8 33.675,0 42.443,4 44.768,3 5,5 7,9
Subtotal     43.299,7 37.902,0 48.501,3 52.534,9 8,3 9,3
Los Santos Cartago Cartago 23.133,9 18.819,7 16.984,2 20.865,3 22,9 3,7
Los Santos Cartago El Guarco 2.807,6 2.166,8 2.025,0 1.567,1 -22,6 0,3
Los Santos San José Acosta 7.808,9 6.689,1 7.236,5 9.234,6 27,6 1,6
Los Santos San José Aserrí 12.726,5 14.856,3 9.614,7 14.099,5 46,6 2,5
Los Santos San José Desamparados 32.908,6 26.545,6 24.786,4 33.505,0 35,2 5,9
Los Santos San José Dota 11.493,8 20.087,8 12.424,2 21.304,8 71,5 3,8
Los Santos San José Leon Cortés 31.600,9 46.296,5 35.784,5 56.653,4 58,3 10,0
Los Santos San José Tarrazú 49.214,8 62.447,3 46.498,7 68.697,8 47,7 12,2
Subtotal     171.694,9 197.909,2 155.354,1 225.927,4 45,4 40,0
Perez Zeledón San José Perez Zeledón 69.126,3 40.761,8 73.176,5 65.230,2 -10,9 11,5
Subtotal     69.126,3 40.761,8 73.176,5 65.230,2 -10,9 11,5
Turrialba  Cartago Jiménez 2.960,2 2.225,5 6.275,0 3.121,0 -50,3 0,6
Turrialba  Cartago Paraíso 10.809,9 8.739,5 11.296,2 3.142,2 -72,2 0,6
Turrialba  Cartago Oreamuno 22,2 0,0
Turrialba  Cartago Turrialba 17.004,8 12.798,9 15.314,2 6.868,2 -55,2 1,2
Turrialba  Limón Siquirres 60,2 42,7 0,0
Turrialba  Limón Pococí 4,2 0,0
Subtotal     30.861,6 23.806,6 32.885,4 13.131,5 -60,1 2,3
Valle Central Alajuela Alajuela 31.001,9 28.390,2 22.072,5 32.626,1 47,8 5,8
Valle Central Alajuela Poas 14.151,0 13.020,6 8.295,5 14.476,3 74,5 2,6
Valle Central Cartago La Unión 6.027,9 2.274,1 4.701,5 3.011,0 -36,0 0,5
Valle Central Heredia Barba 5.265,6 3.710,1 7.496,6 5.536,5 -26,1 1,0
Valle Central Heredia Belén 351,9 0,0 1,5 0,3 -80,2 0,0
Valle Central Heredia Flores 1.515,2 92,1 21,3 112,9 430,6 0,0
Valle Central Heredia Heredia 6.995,7 2.587,1 3.566,5 2.338,7 -34,4 0,4
Valle Central Heredia San Isidro 1.720,1 1.428,0 1.651,0 1.259,1 -23,7 0,2
Valle Central Heredia San Pablo 2.799,8 1.524,0 1.669,2 1.388,0 -16,8 0,2
Valle Central Heredia San Rafael 4.803,6 2.489,6 3.267,4 2.317,6 -29,1 0,4
Valle Central Heredia Santa Bárbara 6.909,9 9.977,4 4.177,8 5.578,8 33,5 1,0
Valle Central Heredia Santo Domingo 6.239,4 2.115,1 3.743,3 4.278,3 14,3 0,8
Valle Central San José Alajuelita 142,6 33,5 74,7 -100,0 0,0
Valle Central San José Curridabat 257,7 312,5 882,1 121,4 -86,2 0,0
Valle Central San José Escazú 641,5 240,2 620,3 123,4 -80,1 0,0
Valle Central San José Goicoechea 474,7 265,3 0,0
Valle Central San José Montes de Oca 5,4 137,7 60,0 0,0
Valle Central San José Mora 1.111,3 365,4 246,5 451,9 83,3 0,1
Valle Central San José Moravia 995,9 468,5 1.505,5 162,0 -89,2 0,0
Valle Central San José Puriscal 5.212,7 4.180,1 4.265,0 4.859,4 13,9 0,9
Valle Central San José San José 1.016,3 5,4 23,3 -100,0 0,0
Valle Central San José Santa Ana 2.294,7 1.839,3 1.322,7 1.543,9 16,7 0,3
Valle Central San José Tibas 8,2 14,9 14,3 174,3 1119,5 0,0
Valle Central San José Turrubares 532,9 658,3 660,1 946,2 43,3 0,2
Valle Central San José Vasquez de Coronado 31,9 28,8 0,0
Subtotal     100.507,5 76.158,0 70.278,7 81.366,1 15,8 14,4
Valle Occidental Alajuela Alfaro Ruiz 48,9 198,8 275,1 472,9 71,9 0,1
Valle Occidental Alajuela Atenas 12.502,3 6.974,5 7.074,9 7.783,0 10,0 1,4
Valle Occidental Alajuela Grecia 27.065,6 20.429,5 12.545,9 17.561,6 40,0 3,1
Valle Occidental Alajuela Naranjo 43.075,3 29.542,8 28.131,7 38.192,1 35,8 6,8
Valle Occidental Alajuela Orotina 1,0 0,0
Valle Occidental Alajuela Palmares 14.628,2 11.804,5 8.095,7 9.107,6 12,5 1,6
Valle Occidental Alajuela San Mateo 130,7 28,5 1.162,9 1.346,2 15,8 0,2
Valle Occidental Alajuela San Ramón 36.234,9 30.315,3 29.206,2 35.668,7 22,1 6,3
Valle Occidental Alajuela Valverde Vega 11.154,6 7.527,0 7.039,0 9.496,1 34,9 1,7
Subtotal     144.841,6 106.820,9 93.531,3 119.628,2 27,9 21,2
Zona Norte Alajuela San Carlos 81,9 94,5 196,7 30,0 -84,7 0,0
Zona Norte Guanacaste Abangares 2.134,4 2.750,4 1.127,3 1.289,8 14,4 0,2
Zona Norte Guanacaste Hojancha 667,1 1.286,9 555,2 450,4 -18,9 0,1
Zona Norte Guanacaste Nandayure 1.180,6 1.319,6 1.965,5 1.920,5 -2,3 0,3
Zona Norte Guanacaste Nicoya 745,4 249,2 319,2 352,7 10,5 0,1
Zona Norte Guanacaste Santa Cruz 69,3 45,7 0,0 0,0 0,0
Zona Norte Guanacaste Tilarán 1.512,4 2.329,9 1.408,3 1.924,0 36,6 0,3
Zona Norte Heredia Sarapiquí 42,3 7,3 4,2 0,4 -90,6 0,0
Zona Norte Puntarenas Esparza 2,4 0,0
Zona Norte Puntarenas Montes de Oro 522,1 531,9 344,9 353,5 2,5 0,1
Zona Norte Puntarenas Puntarenas 835,4 526,4 529,1 921,8 74,2 0,2
Subtotal     7.790,8 9.141,8 6.450,5 7.245,4 12,3 1,3
 Total      568.122,5 492.500,3 480.177,8 565.063,6 17,7 100,0

Fuente: Sepsa, con información del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

Cerrar

Cuadro 7

Costa Rica. Área sembrada y producción de banano para exportación, según zona productora y cantón, por período, 2013-2016.

ZONA / CANTON Área (hectáreas) Producción (toneladas) Variación %
2016/15
Participación
2016  %
2013 2014 2015 2016a/ 2013 2014 2015 2016a/
Zona del Caribe 42.112 42.006 42.117 41.468 1.855.567 1.947.105 1.776.286 2.143.231 20,7 97,8
Matina 10.219 10.339 10.639 10.572 487.972 536.410 479.781 593.690 23,7 27,1
Pococí 8.555 8.121 7.733 7.474 368.163 334.260 279.218 359.093 28,6 16,4
Siquirres 8.210 8.327 8.357 8.275 366.306 387.123 352.871 439.883 24,7 20,1
Sarapiquí 5.829 5.687 5.848 5.560 226.239 247.577 231.547 255.366 10,3 11,7
Limón 3.546 3.598 3.614 3.757 158.083 169.521 169.016 194.663 15,2 8,9
Guácimo 3.752 3.925 3.921 3.852 160.907 170.550 159.473 202.210 26,8 9,2
Talamanca 2.001 2.010 2.005 1.978 87.896 101.664 104.380 98.327 -5,8 4,5
