Crédito Descargar todos los archivos

Nuevas colocaciones

Créditos

Tasas de interés

Cerrar

Cuadro 1
Costa Rica. Nuevas colocaciones del crédito total del sistema financiero al sector privado no financiero según rama de actividad económica, 2014-2017. (millones de colones 1/)

Rama de actividad económica 2014 2015 2016 2017 Participación % 2017
Total Sistema Financiero Nacional 10.434.982 10.267.272 12.857.439 13.218.070 100,0
Agricultura 187.916 179.111 299.284 230.873 1,7
Ganadería 67.423 57.801 61.654 119.638 0,9
Pesca 1.140 4.018 5.161 3.769 0,0
Industria 888.869 753.477 872.053 1.003.034 7,6
Vivienda 1.005.674 1.059.409 1.047.974 1.141.338 8,6
Construcción 339.074 333.113 363.243 404.349 3,1
Turismo 102.646 84.923 84.591 99.691 0,8
Comercio 2.126.700 2.061.869 2.229.744 2.495.581 18,9
Servicios 1.455.501 1.459.784 1.785.819 1.678.300 12,7
Consumo 3.671.681 3.918.350 5.726.970 5.727.475 43,3
Transporte 113.362 119.564 117.801 112.840 0,9
Otros 474.998 235.853 263.143 201.182 1,5

1/ colones más colones colonizados al tipo de cambio de cierre del mes
Nota: Incluye bancos públicos y privados, así como a las entidades (cooperativas, mutuales y financieras) supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras - SUGEF
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica - Área de Estadísticas Monetarias y Financieras, Banco Central de Costa Rica.

Cerrar

Cuadro 2
Costa Rica. Nuevas colocaciones del crédito total y agropecuario del sistema financiero nacional según entidad financiera, 2014-2017.(millones de colones 1/)

Entidad financiera 2014 2015 2016 2017 Variación % 2016-2017
Total Sistema Financiero Nacional 10.434.982 10.267.272 12.857.439 13.218.070 2,8
Agricultura 187.916 179.111 299.284 230.873 -22,9
Ganadería 67.423 57.801 61.654 119.638 94,0
Pesca 1.140 4.018 5.161 3.769 -27,0
Total Agropecuario 256.479 240.930 366.098 354.281 -3,2
Participación % 2,5 2,3 2,8 2,7  
Sistema Bancario Nacional 2/ 8.835.013 8.404.992 9.410.518 10.162.862 8,0
Agricultura 181.080 171.716 293.239 222.820 -24,0
Ganadería 53.490 37.085 47.835 92.271 92,9
Pesca 1.103 3.839 5.031 3.640 -27,6
Total Agropecuario 235.673 212.640 346.104 318.732 -7,9
Participación % 2,7 2,5 3,7 3,1  
Otras sociedades de depósito no bancarias 3/ 1.599.969 1.862.280 3.446.921 3.055.208 -11,4
Agricultura 6.836 7.395 6.045 8.053 33,2
Ganadería 13.933 20.716 13.819 27.367 98,0
Pesca 36 179 130 129 -1,0
Total Agropecuario 20.805 28.290 19.994 35.549 77,8
Participación % 1,3 1,5 0,6 1,2  

1/ colones más colones colonizados al tipo de cambio de cierre del mes
2/ Incluye bancos públicos y privados
3/ Se refiere a entidades (cooperativas, mutuales y financieras) supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras - SUGEF
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica - Área de Estadísticas Monetarias y Financieras, Banco Central de Costa Rica.

Cerrar

Cuadro 3
Costa Rica. Nuevas colocaciones del crédito total y agropecuario del sistema bancario nacional según entidad financiera, 2014-2017.(millones de colones 1/)

Entidad financiera 2014 2015 2016 2017 Variación % 2016-2017
Sistema Bancario Nacional 2/ 8.835.013 8.404.992 9.410.518 10.162.862 8,0
Agricultura 181.080 171.716 293.239 222.820 -24,0
Ganadería 53.490 37.085 47.835 92.271 92,9
Pesca 1.103 3.839 5.031 3.640 -27,6
Total Agropecuario 235.673 212.640 346.104 318.732 -7,9
Participación % 2,7 2,5 3,7 3,1  
Bancos públicos 3.903.411 3.053.174 3.618.314 3.977.341 9,9
Agricultura 113.178 80.524 152.509 92.593 -39,3
Ganadería 37.844 33.346 44.705 77.477 73,3
Pesca 401 176 965 971 0,7
Total Agropecuario 151.423 114.046 198.179 171.042 -13,7
Participación % 3,9 3,7 5,5 4,3  
Bancos privados 4.931.602 5.351.818 5.792.204 6.185.521 6,8
Agricultura 67.902 91.192 140.730 130.228 -7,5
Ganadería 15.646 3.739 3.130 14.794 372,7
Pesca 702 3.663 4.066 2.669 -34,4
Total Agropecuario 84.251 98.594 147.926 147.690 -0,2
Participación % 1,7 1,8 2,6 2,4  

1/ colones más colones colonizados al tipo de cambio de cierre del mes
2/ Incluye bancos públicos y privados
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica - Área de Estadísticas Monetarias y Financieras, Banco Central de Costa Rica.

Cerrar

Cuadro 4
Costa Rica. Nuevas colocaciones del crédito total y agropecuario de otras sociedades de depósito no bancarias según entidad financiera, 2014-2017.(millones de colones 1/)

Entidad financiera 2014 2015 2016 2017 Variación % 2016-2017
Otras sociedades de depósito no bancarias 2/ 1.599.969 1.862.280 3.446.921 3.055.208 -11,4
Agricultura 6.836 7.395 6.045 8.053 33,2
Ganadería 13.933 20.716 13.819 27.367 98,0
Pesca 36 179 130 129 -1,0
Total Agropecuario 20.805 28.290 19.994 35.549 77,8
Participación % 1,3 1,5 0,6 1,2  
Cooperativas 1.253.299 1.467.330 3.035.283 2.663.370 -12,3
Agricultura 3.510 3.846 2.820 3.177 12,7
Ganadería 13.788 20.411 13.256 26.976 103,5
Pesca 11 10 0 50 499.400,0
Total Agropecuario 17.309 24.267 16.076 30.203 87,9
Participación % 1,4 1,7 0,5 1,1  
Mutuales 143.676 167.732 176.327 156.573 -11,2
Agricultura 0 0 0 0
Ganadería 0 0 0 0
Pesca 0 0 0 0
Total Agropecuario 0 0 0 0
Participación % 0,0 0,0 0,0 0,0  
Financieras 202.993 227.218 235.311 235.265 0,0
Agricultura 3.326 3.549 3.226 4.876 51,2
Ganadería 145 305 563 391 -30,6
Pesca 25 169 130 79 -39,3
Total Agropecuario 3.496 4.024 3.918 5.346 36,4
Participación % 1,7 1,8 1,7 2,3  

1/ colones más colones colonizados al tipo de cambio de cierre del mes
2/ Se refiere a entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras - SUGEF (cooperativas, mutuales y financieras)
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica - Área de Estadísticas Monetarias y Financieras, Banco Central de Costa Rica.

Cerrar

Cuadro 5
Costa Rica. Crédito total del sistema financiero al sector privado no financiero según rama de actividad económica, 2014-2017.(millones de colones 1/)

Rama de actividad económica 2014 2015 2016 2017 Participación % 2016
Total Sistema Financiero Nacional 14.585.058 16.318.187 18.403.519 19.956.142 100,0
Agricultura 332.692 340.747 418.507 429.466 2,2
Ganadería 167.633 168.857 187.637 208.571 1,0
Pesca 1.973 4.655 4.996 5.533 0,0
Industria 704.570 661.138 743.713 753.153 3,8
Vivienda 4.063.159 4.536.601 5.048.143 5.517.691 27,6
Construcción 392.456 435.531 469.627 483.332 2,4
Turismo 292.572 319.805 353.845 382.094 1,9
Comercio 1.748.984 1.874.802 2.101.339 2.220.482 11,1
Servicios 1.727.783 2.064.513 2.407.088 2.573.846 12,9
Consumo 4.589.543 5.195.158 5.860.326 6.522.253 32,7
Transporte 162.308 198.520 223.088 238.769 1,2
Otros 401.386 517.860 585.212 620.952 3,1

1/ colones más colones colonizados al tipo de cambio de cierre del mes
Nota: Incluye bancos públicos y privados, así como a las entidades (cooperativas, mutuales y financieras) supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras - SUGEF
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica - Área de Estadísticas Monetarias y Financieras, Banco Central de Costa Rica.

Cerrar

Cuadro 6
Costa Rica. Crédito total y agropecuario del sistema financiero nacional según entidad financiera, 2014-2017.(millones de colones 1/)

Entidad financiera 2014 2015 2016 2017 Variación % 2016-2017
Total Sistema Financiero Nacional 14.585.058 16.318.187 18.403.519 19.956.142 8,4
Agricultura 332.692 340.747 418.507 429.466 2,6
Ganadería 167.633 168.857 187.637 208.571 11,2
Pesca 1.973 4.655 4.996 5.533 10,7
Total Agropecuario 502.298 514.259 611.141 643.570 5,3
Participación % 3,4 3,2 3,3 3,2  
Sistema Bancario Nacional 2/ 11.747.090 13.017.371 14.614.188 15.668.496 7,2
Agricultura 322.572 329.570 406.440 416.111 2,4
Ganadería 141.697 135.673 146.776 167.049 13,8
Pesca 1.843 4.498 4.859 5.335 9,8
Total Agropecuario 466.112 469.740 558.075 588.495 5,5
Participación % 4,0 3,6 3,8 3,8  
Otras sociedades de depósito no bancarias 3/ 2.837.968 3.300.817 3.789.331 4.287.646 13,2
Agricultura 10.120 11.178 12.067 13.354 10,7
Ganadería 25.936 33.184 40.862 41.522 1,6
Pesca 130 157 137 198 44,3
Total Agropecuario 36.186 44.519 53.066 55.075 3,8
Participación % 1,3 1,3 1,4 1,3  

1/ colones más colones colonizados al tipo de cambio de cierre del mes
2/ Incluye bancos públicos y privados
3/ Se refiere a entidades (cooperativas, mutuales y financieras) supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras - SUGEF
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica - Área de Estadísticas Monetarias y Financieras, Banco Central de Costa Rica.

Cerrar

Cuadro 7
Costa Rica. Crédito total y agropecuario del sistema bancario nacional según entidad financiera, 2014-2017.(millones de colones 1/)

Entidad financiera 2014 2015 2016 2017 Variación % 2016-2017
Sistema Bancario Nacional 2/ 11.747.090 13.017.371 14.614.188 15.668.496 7,2
Agricultura 322.572 329.570 406.440 416.111 2,4
Ganadería 141.697 135.673 146.776 167.049 13,8
Pesca 1.843 4.498 4.859 5.335 9,8
Total Agropecuario 466.112 469.740 558.075 588.495 5,5
Participación % 4,0 3,6 3,8 3,8  
Bancos públicos 7.224.026 7.768.637 8.579.867 9.052.111 5,5
Agricultura 254.188 251.725 295.725 289.160 -2,2
Ganadería 131.755 134.340 143.527 150.395 4,8
Pesca 1.617 2.104 1.917 2.070 8,0
Total Agropecuario 387.559 388.169 441.170 441.625 0,1
Participación % 5,4 5,0 5,1 4,9  
Bancos privados 4.523.064 5.248.733 6.034.321 6.616.385 9,6
Agricultura 68.384 77.845 110.715 126.951 14,7
Ganadería 9.942 1.333 3.249 16.654 412,7
Pesca 226 2.393 2.942 3.265 11,0
Total Agropecuario 78.552 81.571 116.905 146.870 25,6
Participación % 1,7 1,6 1,9 2,2  

1/ colones más colones colonizados al tipo de cambio de cierre del mes
2/ Incluye bancos públicos y privados
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica - Área de Estadísticas Monetarias y Financieras, Banco Central de Costa Rica.

Cerrar

Cuadro 8
Costa Rica. Crédito total y agropecuario de otras sociedades de depósito no bancarias según entidad financiera, 2014-2017.(millones de colones 1/)

Entidad financiera 2014 2015 2016 2017 Variación % 2016-2017
Otras sociedades de depósito no bancarias 2/ 2.837.968 3.300.817 3.789.331 4.287.646 13,2
Agricultura 10.120 11.178 12.067 13.354 10,7
Ganadería 25.936 33.184 40.862 41.522 1,6
Pesca 130 157 137 198 44,3
Total Agropecuario 36.186 44.519 53.066 55.075 3,8
Participación % 1,3 1,3 1,4 1,3  
Cooperativas 2.090.325 2.461.296 2.826.759 3.228.618 14,2
Agricultura 6.683 6.298 6.432 7.490 16,4
Ganadería 25.683 32.983 40.472 41.123 1,6
Pesca 29 30 24 68 184,7
Total Agropecuario 32.395 39.312 46.928 48.682 3,7
Participación % 1,5 1,6 1,7 1,5  
Mutuales 587.500 665.622 752.191 824.433 9,6
Agricultura 0 0 0 0
Ganadería 0 0 0 0
Pesca 0 0 0 0
Total Agropecuario 0 0 0 0
Participación % 0,0 0,0 0,0 0,0  
Financieras 160.143 173.898 210.382 234.595 11,5
Agricultura 3.437 4.879 5.635 5.864 4,1
Ganadería 253 200 390 399 2,4
Pesca 102 127 113 130 14,6
Total Agropecuario 3.791 5.207 6.138 6.393 4,2
Participación % 2,4 3,0 2,9 2,7  

1/ colones más colones colonizados al tipo de cambio de cierre del mes
2/ Se refiere a entidades (cooperativas, mutuales y financieras) supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras - SUGEF
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica - Área de Estadísticas Monetarias y Financieras, Banco Central de Costa Rica.

Cerrar

Cuadro 9
Costa Rica. Tasa de Interés mensual para préstamos en moneda nacional para Agricultura, 2014-2017.(porcentajes)

Entidad financiera 2014 2015 2016 2017 Variación % 2016-2017
Bancos Estatales 15,0 13,9 11,5 11,1 -4,3
Enero 13,8 15,1 12,8 10,4 -19,1
Febrero 14,1 15,0 12,8 10,4 -18,3
Marzo 14,5 14,4 12,9 10,4 -19,5
Abril 15,3 14,3 12,9 10,4 -19,4
Mayo 15,5 14,2 12,2 10,7 -12,5
Junio 15,6 14,0 10,9 10,9 -0,5
Julio 15,6 13,9 10,8 11,8 9,0
Agosto 15,0 14,0 10,7 11,6 7,7
Septiembre 15,0 13,6 10,6 11,5 8,4
Octubre 15,2 13,2 10,8 11,5 6,6
Noviembre 15,2 12,7 10,7 11,5 7,9
Diciembre 15,2 12,8 10,4 11,5 11,1
Bancos Privados 17,9 16,3 13,1 12,1 -8,0
Enero 19,6 16,1 16,1 11,6 -27,8
Febrero 19,9 16,4 15,6 11,7 -25,0
Marzo 19,8 16,4 15,7 11,7 -25,3
Abril 18,3 17,1 14,8 11,7 -20,7
Mayo 17,7 17,2 12,7 11,8 -7,4
Junio 17,9 16,3 12,2 11,9 -2,2
Julio 18,0 16,1 12,0 12,4 3,7
Agosto 17,4 16,3 11,7 12,3 5,7
Septiembre 16,9 16,2 11,8 12,3 4,0
Octubre 16,9 15,5 11,9 12,4 3,6
Noviembre 16,3 15,3 11,5 12,4 7,4
Diciembre 15,9 16,2 11,6 12,6 8,1
Entidades Financieras no Bancarias 18,9 16,3 17,9 17,8 -0,6
Enero 19,6 16,9 15,9 17,8 12,0
Febrero 19,9 16,8 16,7 17,7 5,8
Marzo 19,9 16,9 18,6 17,6 -5,3
Abril 19,7 16,4 18,6 17,7 -4,6
Mayo 19,5 16,3 18,3 17,7 -3,4
Junio 19,3 16,3 18,2 17,6 -3,3
Julio 19,0 16,2 18,2 17,7 -2,5
Agosto 18,6 16,0 18,1 17,9 -1,4
Septiembre 18,2 15,9 18,0 17,9 -0,5
Octubre 17,9 16,0 18,0 17,9 -0,3
Noviembre 17,6 16,1 18,0 17,9 -0,6
Diciembre 17,1 16,0 17,9 17,7 -1,0
Promedio 17,2 15,5 14,2 13,6 -3,9

Fuente: Sepsa, con información del Banco Central de Costa Rica

Cerrar

Cuadro 10
Costa Rica. Tasa de Interés mensual para préstamos en moneda nacional para Ganadería, 2014-2017.(porcentajes)

Entidad financiera 2014 2015 2016 2017 Variación % 2016-2017
Bancos Estatales 14,6 13,0 9,7 11,7 20,4
Enero 13,7 14,4 10,9 9,9 -9,4
Febrero 14,1 14,2 10,5 10,0 -5,5
Marzo 14,3 13,2 10,1 10,0 -1,8
Abril 14,8 13,2 10,1 10,0 -1,2
Mayo 15,1 12,8 9,6 10,4 8,1
Junio 15,2 12,6 9,1 10,8 19,5
Julio 15,1 12,5 8,9 13,4 50,0
Agosto 14,4 13,1 8,8 13,2 50,1
Septiembre 14,5 13,3 8,7 13,2 52,2
Octubre 14,5 13,6 10,0 13,1 31,9
Noviembre 14,6 12,4 10,0 13,2 31,6
Diciembre 14,6 10,9 9,9 13,2 33,3
Bancos Privados 17,3 18,3 23,8 24,0 0,7
Enero 18,1 16,8 22,1 24,0 8,7
Febrero 18,7 17,8 23,9 24,0 0,6
Marzo 18,9 18,6 24,0 24,0 0,0
Abril 18,8 18,6 24,0 24,0 0,0
Mayo 18,7 18,4 24,0 24,0 0,0
Junio 17,2 17,7 24,0 24,0 0,0
Julio 16,3 17,5 24,0 24,0 0,0
Agosto 16,8 16,2 24,0 24,0 0,0
Septiembre 15,9 17,0 24,0 24,0 0,0
Octubre 15,7 18,5 24,0 24,0 0,0
Noviembre 16,0 20,0 24,0 24,0 0,0
Diciembre 16,9 22,0 24,0 24,0 0,0
Entidades Financieras no Bancarias 23,0 18,6 9,2 6,5 -29,6
Enero 23,0 23,0 11,6 6,0 -48,1
Febrero 23,0 23,0 11,6 6,0 -48,5
Marzo 23,0 23,0 11,4 5,9 -48,0
Abril 23,0 23,0 11,4 5,8 -49,1
Mayo 23,0 23,0 10,3 5,9 -42,8
Junio 23,0 23,0 9,5 6,1 -35,5
Julio 23,0 23,0 8,6 7,0 -18,7
Agosto 23,0 14,8 7,8 7,1 -9,5
Septiembre 23,0 12,0 7,5 7,0 -6,8
Octubre 23,0 12,0 7,3 6,9 -4,3
Noviembre 23,0 11,7 7,1 7,0 -1,5
Diciembre 23,0 11,6 6,6 7,0 6,3
Promedio 18,3 16,6 14,3 14,1 -1,3

Fuente: Sepsa, con información del Banco Central de Costa Rica

Cerrar

Gráfico 1

Costa Rica. Nuevas colocaciones del crédito agropecuario, según entidad financiera, 2014-2017.(millones de colones corrientes)

Fuente: Sepsa con información del BCCR

Cerrar

Gráfico 2

Costa Rica. Nuevas colocaciones del crédito agropecuario del sistema bancario nacional, según entidad financiera, 2014-2017.(millones de colones corrientes)

Fuente: Sepsa con información del BCCR

Cerrar

Gráfico 3

Costa Rica. Nuevas colocaciones del crédito agropecuario de otras sociedades no bancarias, según entidad financiera, 2014-2017.(millones de colones corrientes)

Fuente: Sepsa con información del BCCR

Cerrar

Gráfico 4

Costa Rica. Crédito agropecuario, 2014-2017.(millones de colones constantes)

Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Cerrar

Gráfico 5

Costa Rica. Crédito agropecuario del sistema bancario nacional, según entidad financiera, 2014-2017.(millones de colones corrientes)

Fuente: Sepsa con información del BCCR

Cerrar

Gráfico 6

Costa Rica. Crédito agropecuario de otras sociedades no bancarias,según entidad financiera, 2014-2017.(millones de colones corrientes)

Fuente: Sepsa con información del BCCR