Gasto Público Descargar todos los archivos

Gasto público efectivo por institución y por objeto

Cerrar

Cuadro 1
Costa Rica. Gasto público efectivo de sector agropecuario, según institución, 2014-2017.(millones de colones corrientes)

Institución 2014 2015 2016 2017 Período 2014-2017 Tasa media de cambio % 2014/2017 Participación 2017 %
Consejo Nacional de Producción - CNP 49.181,6 54.625,8 54.773,7 65.341,8 223.922,9 9,9 34,0
Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG 47.454,3 52.665,4 45.303,9 42.583,4 188.007,0 -3,5 22,2
Servicio Fitosanitario del Estado - SFE 9.672,4 10.472,3 9.752,8 11.326,2 41.223,7 5,4 5,9
Servicio Nacional de Salud Animal - SENASA 12.692,0 13.972,6 14.330,3 15.025,2 56.020,1 5,8 7,8
Instituto de Desarrollo Rural  26.499,9 35.522,0 39.233,2 34.865,4 136.120,5 9,6 18,2
Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura - INCOPESCA 4.157,6 3.759,7 3.943,9 3.799,4 15.660,6 -3,0 2,0
Servicio Nacionald e Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento - SENARA 8.087,7 13.489,4 11.050,1 10.102,7 42.729,9 7,7 5,3
Programa Integral de Mercadeo Agropecuario - PIMA 5.079,4 4.108,5 4.020,3 7.193,6 20.401,8 12,3 3,7
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria - INTA 1.348,5 1.260,8 1.393,0 1.167,6 5.169,9 -4,7 0,6
Oficina Nacional de Semillas - ONS 556,5 628,2 663,6 595,8 2.444,1 2,3 0,3
Total 164.729,9 190.504,7 184.464,8 192.001,1 731.700,5 5,2 100,0

Fuente: SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información de las instituciones del Sector Agropecuario, Marzo 2018.

Cerrar

Cuadro 2
Costa Rica. Gasto público efectivo del sector agropecuario según objeto del gasto, 2014-2017.(Millones de colones corrientes)

Objeto del gasto 2014 2015 2016 2017 Período 2014-2017 Tasa media de cambio % 2014/2017 Participación 2017 %
Remuneraciones 62.024,7 64.459,0 65.340,2 66.104,8 257.928,7 2,1 34,4
Servicios 13.528,0 15.067,2 15.437,0 16.442,3 60.474,5 6,7 8,6
Materiales y Suministros 26.045,6 20.398,0 20.664,1 29.853,4 96.961,1 4,7 15,5
Intereses y Comisiones 27,5 27.267,7 0,0 0,0 27.295,2 0,0
Activos Financieros 351,5 287,8 529,3 593,6 1.762,2 19,1 0,3
Bienes Duraderos 12.798,6 20.125,2 18.979,5 22.129,9 74.033,2 20,0 11,5
Transferencias Corrientes 43.830,9 24.543,5 51.321,8 46.819,8 166.516,0 2,2 24,4
Transferencias de Capital 5.963,0 18.208,7 12.192,9 10.057,2 46.421,8 19,0 5,2
Amortización 160,1 147,7 0,0 0,0 307,8 0,0
Total 164.729,9 190.504,7 184.464,8 192.001,0 731.700,3 5,2 100,0

Fuente: SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información de las instituciones del Sector Agropecuario, Marzo 2018.

Cerrar

Cuadro 3
Costa Rica. Gasto público efectivo del sector agropecuario, según programa sectorial, 2014-2017.(Millones de colones corrientes)

Programa Sectorial 2014 2015 2016 2017 Período 2014-2017 Tasa media de cambio % 2014/2017 Participación 2017 %
Actividades Centrales 58.954,5 65.542,1 60.479,0 57.033,1 242.008,7 -1,1 29,7
Sistema Integrado deServicios para la generación de valor agregado agropecuario. 1/ 2.894,7 3.374,7 4.833,3 3.492,5 14.595,2 6,5 1,8
Des. Infraestr. Riego y Drenaje 6.380,0 11.661,6 9.016,6 8.366,3 35.424,5 9,5 4,4
Invest. y Transferencia 1.256,6 1.314,5 1.405,1 1.184,2 5.160,4 -2,0 0,6
Extensión Agropecuaria  14.216,7 15.055,4 14.097,1 13.320,3 56.689,5 -2,1 6,9
Sanidad Agropecuaria 16.661,3 17.654,1 17.259,8 19.216,0 70.791,2 4,9 10,0
Comerc. y Agroindustria  43.445,2 49.578,7 48.088,8 62.006,8 203.119,5 12,6 32,3
Calidad Agrícola 2/ 530,1 549,7 0,0 0,0 1.079,8 -100,0 0,0
Disponibilidad alimentaria y agricultura familiar. 3/ 557,2 675,6 866,9 678,4 2.778,1 6,8 0,4
Pesca y Acuicultura 2.376,2 2.224,5 2.253,4 2.297,0 9.151,1 -1,1 1,2
Desarrollo Rural Territorial  17.206,5 22.663,1 26.092,1 24.332,1 90.293,8 12,2 12,7
Des. Sostenible Cuenca Río Binacional Sixaola 4/ 250,9 210,7 72,7 74,3 608,6 -33,3 0,0
Total 164.729,9 190.504,7 184.464,8 192.001,1 731.700,5 5,2 100,0

1/ Este programa antes se denominaba Servicios para la Competitividad (2014).
2/ A partir del 2016 calidad agrícola del CNP se contempla en Comercializacion y Agroindustria.
3/ Este programa se denominaba Seguridad Alimentaria y a partir del año 2015 se cambio de nombre.
4/ Proyecto de inversión pública, financiado con recursos provenientes del BID.
Fuente: SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información de las instituciones del Sector Agropecuario, Marzo 2018.