Precios Descargar todos los archivos

Índice de Precios al Consumidor

Índice de Precios al Consumidor por producto

Canasta Básica Alimentaria

Precios Nacionales

Precios de Insumos Agrícolas

Precios Internacionales

Cerrar

Cuadro 1
Costa Rica. Índice de precios al consumidor (IPC) base junio 2015 y variación porcentual mensual según mes, 2014-2017.

Mes 2014 2015 2016 2017
Índice Variación Índice Variación Índice Variación Índice Variación
Enero 95,76 0,75 99,96 0,85 99,79 0,68 100,44 0,57
Febrero 96,40 0,66 99,80 -0,16 99,76 -0,02 100,85 0,40
Marzo 96,99 0,62 99,94 0,15 98,86 -0,91 100,42 -0,42
Abril 98,10 1,14 99,87 -0,08 98,95 0,09 100,58 0,15
Mayo 98,61 0,53 99,57 -0,29 99,14 0,19 100,80 0,22
Junio 98,99 0,38 100,00 0,43 99,12 -0,02 100,88 0,08
Julio 99,89 0,91 99,57 -0,43 100,04 0,93 101,21 0,32
Agosto 100,22 0,33 99,48 -0,09 100,08 0,03 100,99 -0,22
Septiembre 100,09 -0,14 99,22 -0,26 99,60 -0,47 101,24 0,25
Octubre 99,80 -0,29 98,94 -0,28 99,49 -0,12 101,80 0,56
Noviembre 100,14 0,34 98,93 -0,01 99,49 -0,00 101,97 0,16
Diciembre 99,92 -0,21 99,12 0,19 99,87 0,39 102,45 0,47

Fuente: Sepsa, con información del INEC

Cerrar

Cuadro 2
Costa Rica. Índice de precios al consumidor base junio 2015. Variación porcentual mensual según grupo. 2017.

Grupo ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Ponderación
1/
Alimentos y bebidas no alcohólicas 1,93 -0,16 -1,34 -0,49 -0,21 1,00 1,60 -1,11 -0,46 0,66 0,88 1,19 21,40
Bebidas alcohólicas y cigarrillos 0,12 0,10 0,25 -0,02 0,45 0,43 1,36 0,57 0,15 0,29 -0,14 0,13 0,68
Prendas de vestir y calzado -0,23 -0,13 0,08 -0,04 -0,13 -0,59 -0,07 -0,18 -0,29 -0,12 -0,09 -0,17 4,92
Alquiler y servicios de la vivienda -2,49 0,52 0,69 0,66 0,04 -0,04 0,23 0,11 0,21 2,89 0,29 0,11 10,08
Muebles, artículos para la vivienda y servicio doméstico 0,14 0,04 -0,05 0,11 0,03 0,16 0,05 -0,09 -0,04 0,01 -0,14 0,06 6,84
Salud 0,75 0,32 0,32 0,11 0,49 -0,01 0,18 0,14 1,86 -0,03 0,19 -0,13 5,22
Transporte 1,28 1,83 -1,18 0,81 2,23 -1,46 -0,54 0,00 1,39 0,88 -0,21 0,78 15,04
Comunicaciones 0,05 -2,52 -0,08 0,13 -0,29 0,15 -0,20 -0,12 0,00 -0,09 -0,12 -0,15 4,90
Entretenimiento y cultura 0,27 0,20 -0,39 0,35 -0,88 0,65 0,19 -0,29 0,01 -0,04 0,13 1,23 7,18
Educación 1,02 2,27 0,05 0,00 0,11 0,08 0,03 0,17 0,12 0,01 0,04 0,03 6,86
Comidas fuera del hogar y servicio de alojamiento 0,14 0,24 0,00 0,17 -0,41 0,07 0,18 0,26 0,20 -0,05 0,02 0,34 9,08
Bienes y servicios diversos 1,02 0,33 -0,24 0,19 0,24 0,49 -0,05 0,03 0,10 0,13 -0,38 -0,19 7,80

1/ Importancia relativa (%) de cada grupo dentro de la canasta de consumo del índice
Fuente: Sepsa, con información del INEC

Cerrar

Cuadro 3
Costa Rica. Índice de Precios al Consumidor base junio 2015, Variación porcentual mensual del grupo de Alimentos y bebidas no alcohólicas, según clase. 2017.

Clase ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Ponderación
1/
Pan y cereales 0,05 -0,01 -0,03 0,02 -0,08 0,27 0,29 0,24 -0,19 0,05 -0,26 0,32 4,29
Carnes 0,00 -0,56 -0,50 0,25 0,47 1,32 0,03 0,32 0,32 -0,23 -0,85 0,23 3,71
Pescado 3,28 0,00 -0,51 -0,11 1,08 0,84 -0,57 -1,63 1,84 0,27 1,82 0,91 1,17
Productos lácteos y huevos 0,27 0,94 0,50 -0,15 0,51 0,35 -0,01 0,89 0,91 0,91 2,04 0,89 3,18
Aceites y grasas 0,28 2,65 1,46 -2,00 -1,43 0,02 -0,47 0,68 0,63 0,88 -0,52 0,34 0,59
Frutas 3,35 -0,79 -1,09 0,99 1,91 -0,30 0,97 -1,45 0,04 -1,61 1,77 3,08 1,49
Hortalizas, leguminosas, tubérculos y conservas 11,99 -2,02 -10,66 -5,24 -3,84 6,36 13,56 -9,61 -6,97 5,93 5,93 6,16 2,23
Azúcar, sustitutos de azúcar y golosinas 0,44 -0,22 0,20 0,05 -0,09 0,04 -0,05 0,32 0,51 0,33 0,24 -0,14 0,75
Otros productos alimenticios 0,36 0,42 0,48 1,33 -0,64 0,38 -0,35 0,47 0,79 0,13 -0,26 -0,08 1,48
Café, té y chocolate -0,21 0,47 0,43 0,19 -0,03 -0,39 0,20 0,37 0,15 -0,11 -0,56 0,51 0,68
Otras bebidas no alcohólicas y productos para preparar bebidas 0,15 0,33 0,54 -0,25 -0,45 -0,42 0,20 -0,20 -0,03 -0,07 -0,85 -0,64 1,83

1/ Importancia relativa (%) de cada clase dentro de la canasta de consumo del índice.
Fuente: Sepsa, con información del INEC

Cerrar

Cuadro 4
Costa Rica. Índice de Precios al Consumidor de la papa. 2014-2017. (variación porcentual mensual)

Mes 2014 2015a/ 2016 2017
Enero -5,3 14,4 -2,0 7,6
Febrero -8,3 23,8 -7,2 10,9
Marzo -13,1 -3,2 -9,0 4,0
Abril 7,5 8,0 -5,7 -5,4
Mayo 7,0 -19,5 5,6 -13,9
Junio 13,9 -9,3 -0,1 0,2
Julio 3,9 -1,6 13,4 8,1
Agosto -13,4 -6,1 -1,1 -6,2
Septiembre -15,8 -3,6 -14,1 -4,0
Octubre -7,9 9,5 -3,8 2,8
Noviembre 0,6 12,6 4,4 16,0
Diciembre 3,3 7,8 8,8 31,8

a/ A partir de julio 2015, el INEC calcula el IPC con una nueva base (junio 2015).
Fuente: Sepsa, con información del INEC

Cerrar

Cuadro 5
Costa Rica. Índice de Precios al Consumidor de la cebolla. 2014-2017. (variación porcentual mensual)

Mes 2014 2015a/ 2016 2017
Enero 6,3 14,0 46,9 32,0
Febrero -15,4 -2,1 -9,9 8,1
Marzo -11,3 -4,5 -15,6 -30,6
Abril 9,0 -2,9 4,8 -17,2
Mayo 7,2 -9,2 -2,0 -15,8
Junio 12,5 -6,5 13,7 12,4
Julio 2,4 6,6 30,6 33,3
Agosto -6,5 10,7 7,7 -3,6
Septiembre 3,4 -2,2 -50,0 -19,8
Octubre -16,2 -11,5 -23,3 2,4
Noviembre -0,5 4,3 2,7 23,7
Diciembre -1,0 23,4 37,8 37,7

a/ A partir de julio 2015, el INEC calcula el IPC con una nueva base (junio 2015).
Fuente: Sepsa, con información del INEC

Cerrar

Cuadro 6
Costa Rica. Índice de Precios al Consumidor del tomate. 2014-2017. (variación porcentual mensual)

Mes 2014 2015a/ 2016 2017
Enero -4,9 -3,7 46,8 39,5
Febrero -8,0 -0,2 -24,9 -27,2
Marzo 0,6 -25,2 -20,2 -38,7
Abril 6,4 3,6 2,4 -16,4
Mayo 5,6 -31,3 2,4 -5,1
Junio 8,0 -8,6 9,9 19,0
Julio 25,9 16,3 29,3 86,1
Agosto 27,9 14,8 -16,2 -29,8
Septiembre -21,1 1,8 -33,8 -20,8
Octubre -24,0 -19,4 -5,5 27,1
Noviembre 48,4 49,8 13,4 14,7
Diciembre -6,2 16,7 60,6 -11,8

a/ A partir de julio 2015, el INEC calcula el IPC con una nueva base (junio 2015).
Fuente: Sepsa, con información del INEC

Cerrar

Cuadro 7
Costa Rica. Índice de Precios al Consumidor de la yuca. 2014-2017. (variación porcentual mensual)

Mes 2014 2015a/ 2016 2017
Enero 3,5 1,5 2,1 0,1
Febrero -1,5 -0,5 -0,8 1,6
Marzo -2,6 2,7 -3,6 0,8
Abril 3,4 -2,5 -0,5 0,3
Mayo -1,0 -0,5 2,9 -5,9
Junio 5,6 -0,4 -0,5 5,0
Julio 1,9 0,5 -1,4 -0,7
Agosto 1,1 -1,1 1,0 -1,2
Septiembre -0,8 4,3 -0,2 1,0
Octubre 0,5 -0,8 -0,5 -1,1
Noviembre 2,0 2,5 -1,4 1,5
Diciembre -1,1 0,9 1,0 0,6

a/ A partir de julio 2015, el INEC calcula el IPC con una nueva base (junio 2015).
Fuente: Sepsa, con información del INEC

Cerrar

Cuadro 8
Costa Rica. Índice de Precios al Consumidor del frijol. 2014-2017. (variación porcentual mensual)

Mes 2014 2015a/ 2016 2017
Enero 0,0 0,4 -1,4 -1,9
Febrero 0,8 -2,7 -2,8 0,1
Marzo -0,7 -2,6 -2,7 1,1
Abril 3,9 -0,7 -5,6 1,4
Mayo 4,4 -0,5 -2,3 2,6
Junio 3,2 -0,1 -3,1 0,3
Julio 2,4 -3,5 -0,4 1,2
Agosto 3,4 -0,8 0,7 -0,7
Septiembre 8,5 1,8 0,3 -0,2
Octubre 6,6 0,1 0,3 0,0
Noviembre 0,9 -1,2 0,9 0,0
Diciembre -0,6 -0,5 1,6 -0,1

a/ A partir de julio 2015, el INEC calcula el IPC con una nueva base (junio 2015).
Fuente: Sepsa, con información del INEC

Cerrar

Cuadro 9
Costa Rica. Índice de Precios al Consumidor del pollo entero. 2014-2017. (variación porcentual mensual)

Mes 2014 2015a/ 2016 2017
Enero 2,1 0,9 0,5 -0,6
Febrero 0,6 -1,6 1,2 -1,0
Marzo 2,6 0,5 -2,7 -0,3
Abril -0,4 -0,4 1,6 -0,6
Mayo -0,8 0,5 -2,5 0,7
Junio 3,3 0,7 -1,9 1,8
Julio -1,6 -0,8 0,6 1,7
Agosto -3,7 -3,5 1,3 -1,1
Septiembre 0,2 1,4 -2,6 -0,5
Octubre 1,1 -2,3 2,8 -2,5
Noviembre 3,4 -1,7 -0,1 -3,0
Diciembre -2,7 -0,3 -1,2 1,2

a/ A partir de julio 2015, el INEC calcula el IPC con una nueva base (junio 2015).
Fuente: Sepsa, con información del INEC

Cerrar

Cuadro 10
Costa Rica. Índice de Precios al Consumidor del huevo. 2014-2017. (variación porcentual mensual)

Mes 2014 2015a/ 2016 2017
Enero -4,8 -3,4 -0,8 -1,2
Febrero -3,9 -4,3 -4,3 -0,3
Marzo 0,0 0,9 -6,0 1,3
Abril -3,2 -1,8 -2,0 -1,4
Mayo 0,0 -3,6 -5,6 3,8
Junio -2,0 -1,8 -12,2 0,0
Julio -2,7 -1,6 -4,0 -0,7
Agosto 7,5 0,8 -0,4 3,5
Septiembre 3,5 2,3 2,4 1,7
Octubre 7,2 -0,7 1,1 3,1
Noviembre 15,6 1,3 0,8 8,1
Diciembre 4,5 2,2 2,2 4,6

a/ A partir de julio 2015, el INEC calcula el IPC con una nueva base (junio 2015).
Fuente: Sepsa, con información del INEC

Cerrar

Cuadro 11
Costa Rica. Índice de Precios al Consumidor del arroz. 2014-2017. (variación porcentual mensual)

Mes 2014 2015a/ 2016 2017
Enero 0,1 -0,2 0,0 0,0
Febrero -0,1 0,0 -0,2 -0,2
Marzo 0,0 0,0 0,1 0,0
Abril 0,0 0,0 0,0 0,2
Mayo 0,1 0,0 -0,1 -0,1
Junio 0,0 -2,1 0,0 -0,1
Julio 0,0 -1,0 0,0 0,1
Agosto -0,1 0,1 0,0 0,0
Septiembre 0,0 0,1 -1,0 0,0
Octubre -0,1 0,0 -0,3 -0,1
Noviembre 0,1 -0,1 -0,1 0,0
Diciembre -0,1 0,0 0,0 0,0

a/ A partir de julio 2015, el INEC calcula el IPC con una nueva base (junio 2015).
Fuente: Sepsa, con información del INEC

Cerrar

Cuadro 12
Costa Rica. Índice de Precios al Consumidor del azúcar. 2014-2017. (variación porcentual mensual)

Mes 2014 2015a/ 2016 2017
Enero 0,3 1,6 0,0 -0,1
Febrero 0,7 -0,2 0,0 0,0
Marzo 0,1 0,0 0,2 0,0
Abril 1,9 4,4 0,1 0,2
Mayo 1,7 -0,5 0,0 0,0
Junio -0,3 0,6 0,3 0,1
Julio 0,1 -0,1 -0,2 0,0
Agosto -0,6 -0,5 0,2 0,0
Septiembre 0,0 0,5 0,1 0,6
Octubre 0,1 0,5 -0,1 0,1
Noviembre -0,1 0,1 -0,4 -0,1
Diciembre 1,4 -0,1 0,1 -0,7

a/ A partir de julio 2015, el INEC calcula el IPC con una nueva base (junio 2015).
Fuente: Sepsa, con información del INEC

Cerrar

Cuadro 13
Costa Rica. Costo promedio mensual per cápita de la Canasta Básica Alimentaria, total y por zona, según año, 2014-2017.(colones corrientes)

Año Costo per cápita / mes
Costa Rica Urbana  Rural
2014 44.752,0 47.871,9 39.705,0
2015 46.129,4 49.342,5 40.931,4
2016 45.601,3 48.686,3 40.610,6
2017 46.399,1 49.560,1 41.285,5

Fuente: Sepsa, con información del INEC

Cerrar

Cuadro 14
Costa Rica. Costo per cápita mensual de la Canasta Básica Alimentaria. Por zona, según mes, 2014-2017. (colones corrientes)

  2014 2015 2016 2017
Nacional Urbana Rural Nacional Urbana Rural Nacional Urbana Rural Nacional Urbana Rural
Enero 43.426,4 46.522,3 38.418,2 46.762,6 50.028,5 41.479,4 47.319,8 50.527,1 42.131,3 46.876,7 49.992,1 41.837,1
Febrero 43.045,1 46.104,4 38.096,1 46.888,2 50.165,3 41.586,7 46.471,5 49.640,4 41.345,2 46.740,5 49.871,2 41.676,1
Marzo 43.126,7 46.181,1 38.185,6 46.676,7 49.962,8 41.360,8 45.698,3 48.820,7 40.647,1 45.863,1 49.000,3 40.788,0
Abril 43.664,0 46.729,4 38.705,2 46.661,0 49.961,7 41.321,4 45.755,3 48.881,2 40.698,5 45.538,3 48.678,1 40.459,0
Mayo 44.264,0 47.363,6 39.249,8 45.777,6 49.000,6 40.563,6 45.673,4 48.785,4 40.639,2 45.430,1 48.562,4 40.363,0
Junio 44.716,6 47.840,5 39.663,1 45.860,2 49.066,9 40.672,6 45.356,1 48.399,3 40.433,1 46.004,9 49.147,3 40.921,4
Julio 45.116,5 48.254,6 40.040,0 45.613,1 48.776,2 40.496,1 45.918,9 48.944,7 41.024,1 46.976,2 50.125,2 41.882,0
Agosto 45.841,3 48.985,4 40.755,0 45.679,0 48.820,1 40.597,6 45.806,5 48.835,3 40.906,8 46.299,9 49.449,5 41.204,9
Septiembre 45.517,5 48.643,2 40.460,9 45.571,3 48.714,8 40.486,1 44.532,9 47.559,0 39.637,6 45.980,9 49.135,2 40.878,2
Octubre 45.367,4 48.493,9 40.309,5 45.546,3 48.715,5 40.419,5 44.337,5 47.369,3 39.433,0 46.435,2 49.599,2 41.316,8
Noviembre 46.419,7 49.606,8 41.263,9 45.983,9 49.166,3 40.835,8 44.580,9 47.618,9 39.666,4 46.986,2 50.199,0 41.788,8
Diciembre 46.518,9 49.737,5 41.312,1 46.532,5 49.731,3 41.357,7 45.764,1 48.854,7 40.764,3 47.656,8 50.961,8 42.310,2

Fuente: Sepsa, con información del INEC

Cerrar

Cuadro 15
Costa Rica. Costo per cápita diario de la Canasta Básica Alimentaria, por zona, según subgrupo, diciembre 2017.(colones corrientes)

Subgrupo Nacional Urbana Rural
Costo
diario
Participación
%
Costo
diario
Participación
%
Costo
diario
Participación
%
Lácteos 184,4 11,6 191,5 11,3 172,9 12,3
Carne de res 137,0 8,6 152,4 9,0 112,0 7,9
Carne de cerdo 39,6 2,5 64,1 3,8 0,0
Carne de pollo 83,6 5,3 89,7 5,3 73,8 5,2
Embutidos 68,6 4,3 74,2 4,4 59,5 4,2
Pescado 102,3 6,4 105,4 6,2 97,2 6,9
Leguminosas 43,6 2,7 41,5 2,4 47,0 3,3
Hortalizas 152,0 9,6 151,1 8,9 153,3 10,9
Frutas 50,3 3,2 56,7 3,3 39,9 2,8
Tubérculos y raíces 91,1 5,7 107,1 6,3 65,1 4,6
Pan y galletas 126,4 8,0 150,0 8,8 88,2 6,3
Cereales y otros 147,7 9,3 147,2 8,7 148,3 10,5
Azúcar 78,4 4,9 72,7 4,3 87,6 6,2
Huevo 68,5 4,3 80,1 4,7 49,7 3,5
Grasas 77,9 4,9 84,5 5,0 67,1 4,8
Otros alimentos 53,6 3,4 53,0 3,1 54,6 3,9
Bebidas no alcohólicas 83,8 5,3 77,4 4,6 94,0 6,7
Total 1.588,6 100,0 1.698,7 100,0 1.410,3 100,0

Fuente: Sepsa, con información del INEC

Cerrar

Cuadro 16
Costa Rica. Relación del ingreso promedio mensual de la población ocupada en actividades agrícolas y pecuarias y el costo promedio mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), 2014-2017.(colones corrientes)

Concepto 2014 2015 2016 2017 Variación %
2016-2017
Nacional
Ingreso promedio mensual (A) 273.747 274.991 302.521 300.226 -0,8
Costo CBA (B) 154.072 155.264 148.614 150.333 1,2
Relación % (A/B) 1,78 1,77 2,04 2,00 -1,9
Urbano
Ingreso promedio mensual (A) 337.716 327.818 384.986 363.949 -5,5
Costo CBA (B) 163.817 166.781 158.149 160.575 1,5
Relación % (A/B) 2,06 1,97 2,43 2,27 -6,9
Rural
Ingreso promedio mensual (A) 249.875 251.347 268.313 271.793 1,3
Costo CBA (B) 139.576 136.243 133.510 133.765 0,2
Relación % (A/B) 1,79 1,84 2,01 2,03 1,1

Fuente: Sepsa, con información del INEC

Cerrar

Cuadro 17
Costa Rica. Estructura calórica de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) urbana. (calorías y participación porcentual)

Alimento Calorías 1/ Porcentaje
Vegetales 31 1,42
Tomate 6 0,29
Cebolla 7 0,32
Culantro castilla 1 0,06
Chile dulce o Pimiento 2 0,10
Chayote 5 0,22
Repollo verde o morado 3 0,12
Zanahoria 4 0,17
Ajo 3 0,14
Tubérculos y Raíces 67 3,05
Papa 34 1,54
Plátano maduro 33 1,51
Lácteos y Quesos 131 5,98
Leche semidescremada 98 4,49
Queso tierno, blanco 33 1,49
Azúcar 345 15,80
Azúcar 345 15,80
Pan y cereales 734 33,64
Pan y galletas 173 7,90
Pan salado 115 5,25
Pan dulce 21 0,97
Galleta dulce 27 1,24
Galleta salada 10 0,44
Cereales y otros 561 25,74
Arroz 485 22,21
Tortilla de maíz 7 0,31
Espaguetti 33 1,53
Cereales 16 0,75
Harina de maíz (masa) 20 0,94
Frutas 33 1,48
Banano 11 0,50
Naranja dulce 9 0,43
Limón Acido 1 0,04
Papaya 4 0,18
Manzana 3 0,12
Piña 5 0,21
Carnes y embutidos 255 11,71
Carne de res 85 3,89
Bistec de res 41 1,88
Carne molida de res 27 1,25
Posta y hueso de res 17 0,76
Carne de cerdo 42 1,92
Chuleta  de cerdo 27 1,25
Posta de cerdo 15 0,67
Carne de pollo 61 2,81
Muslo de pollo 19 0,87
Pechuga de pollo 23 1,06
Pollo entero 19 0,88
Embutidos 67 3,09
Mortadela 24 1,12
Salchichón 28 1,30
Chorizo 15 0,67
Pescado 45 2,07
Atún 45 2,07
Huevo  53 2,44
Grasas 332 15,20
Aceite 199 9,09
Manteca vegetal 59 2,69
Margarina 56 2,58
Natilla 18 0,84
Otros alimentos  26 1,17
Condimentos  12 0,53
Salsa 14 0,64
Sal    
Bebidas no alcohólicas 8 0,37
Bebidas naturales 8 0,37
Leguminosas 123 5,65
Frijoles negros 96 4,41
Frijoles rojos 27 1,24
Total  2184            100,0 

1/ Valores diarios per cápita.
Fuente: Sepsa, con información del INEC.

Cerrar

Cuadro 18
Costa Rica. Peso relativo de los grupos de alimentos, en la estructura calórica de la CBA urbana.

Alimentos Calorías 1/ Porcentaje
Pan y cereales 734 33,6
Azúcar 345 15,8
Grasas 332 15,2
Carne y embutidos 85 11,7
Lácteos y Quesos 131 6,0
Leguminosas 123 5,7
Tubérculos y Raíces 67 3,1
Huevo 53 2,4
Pescado 45 2,1
Frutas 33 1,5
Vegetales 31 1,4
Otros alimentos 26 1,2
Bebidas no alcohólicas 8 0,4
Total 2.184 100,0

1/Valores diarios per cápita
Fuente: Sepsa. Con información del INEC.

Cerrar

Cuadro 19
Costa Rica. Estructura Calórica de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) rural. (calorías y participación porcentual)

Alimento Calorías 1/ Porcentaje
Vegetales 29 1,33
Tomate 6 0,28
Cebolla 8 0,36
Culantro castilla 1 0,04
Chile dulce o Pimiento 2 0,08
Chayote 3 0,15
Repollo verde o morado 3 0,15
Zanahoria 3 0,13
Ajo 3 0,14
Tubérculos y Raíces 47 2,07
Papa 19 0,84
Plátano maduro 28 1,23
Lácteos y Quesos 118 5,24
Leche semidescremada 98 4,36
Queso tierno, blanco 20 0,88
Azúcar 392 17,36
Azúcar 392 17,36
Pan y cereales 851 37,7
Pan y galletas 107 4,76
Pan salado 58 2,58
Pan dulce 19 0,84
Galleta dulce 23 1,03
Galleta salada 7 0,31
Cereales y otros 744 32,94
Arroz 584 25,84
Espaguetti 33 1,45
Cereales 31 1,38
Harina de maíz (masa) 96 4,27
Frutas 23 1,02
Banano 9 0,41
Naranja dulce 8 0,34
Manzana 3 0,13
Piña 3 0,14
Carnes y embutidos 181 8,06
Carne de res 61 2,73
Bistec de res 35 1,56
Carne molida de res 26 1,17
Carne de pollo 56 2,5
Muslo de pollo 20 0,9
Pollo entero 36 1,6
Embutidos 64 2,83
Mortadela 30 1,32
Salchichón 34 1,51
Pescado 41 1,84
Atún 41 1,84
Huevo  36 1,57
Grasas 353 15,63
Aceite 159 7,05
Manteca vegetal 136 6,02
Margarina 43 1,91
Natilla 15 0,65
Otros alimentos  20 0,9
Condimentos  9 0,42
Salsa 11 0,48
Bebidas no alcohólicas 12 0,53
Bebidas naturales 12 0,53
Leguminosas 153 6,75
Frijoles negros 124 5,47
Frijoles rojos 29 1,28
Total  2.256 100

1/ Valores diarios per cápita.
Fuente: Sepsa, con información del INEC.

Cerrar

Cuadro 20
Costa Rica. Peso relativo de los grupos de alimentos, en la estructura calórica de la CBA rural.

Alimentos Calorías 1/ Porcentaje
Pan y cereales 851 37,7
Azúcar 392 17,4
Grasas 353 15,6
Carnes y embutidos 181 8,1
Leguminosas 153 6,8
Lácteos y Quesos 118 5,2
Tubérculos y Raíces 47 2,1
Pescado 41 1,8
Huevo 36 1,6
Vegetales 29 1,3
Frutas 23 1,0
Otros alimentos 20 0,9
Bebidas no alcohólicas 12 0,5
Total 2.256 100,0

1/ Valores diarios per cápita
Fuente: Sepsa. Con información del INEC.

Cerrar

Cuadro 21
Costa Rica. Estructura Calórica de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) nacional.(participación porcentual)

Alimento Porcentaje
Vegetales 1,4
Tomate 0,3
Cebolla 0,3
Culantro castilla 0,0
Chile dulce o Pimiento 0,1
Chayote 0,2
Repollo verde o morado 0,1
Zanahoria 0,2
Ajo 0,1
Tubérculos y Raíces 2,7
Papa 1,3
Plátano maduro 1,4
Lácteos y Quesos 5,7
Leche semidescremada 4,4
Queso tierno, blanco 1,3
Azúcar 16,4
Azúcar 16,4
Pan y cereales 35,0
Pan y galletas 6,7
Pan salado 4,2
Pan dulce 0,9
Galleta dulce 1,2
Galleta salada 0,4
Cereales y otros 28,4
Arroz 23,7
Espaguetti 1,5
Cereales 1,0
Harina de maíz (masa) 2,2
Frutas 1,1
Banano 0,5
Naranja dulce 0,4
Manzana 0,1
Piña 0,1
Carnes y embutidos 7,5
Carne de res 3,0
Bistec de res 1,8
Carne molida de res 1,2
Carne de pollo 2,0
Muslo de pollo 0,9
Pollo entero 1,2
Embutidos 2,6
Mortadela 1,2
Salchichón 1,4
Pescado 2,0
Atún 2,0
Huevo  2,1
Grasas 15,4
Aceite 8,3
Manteca vegetal 4,0
Margarina 2,3
Natilla 0,8
Otros alimentos  1,1
Condimentos  0,5
Salsa 0,6
Bebidas no alcohólicas 0,4
Bebidas naturales 0,4
Leguminosas 6,1
Frijoles negros 4,8
Frijoles rojos 1,3
Total  96,9

Fuente: Sepsa, con información del INEC.

Cerrar

Cuadro 22
Costa Rica. Peso relativo de los grupos de alimentos, en la estructura calórica de la CBA nacional.

Alimentos Porcentaje
Pan y cereales 35,0
Azúcar 16,4
Grasas 15,4
Carne y Embutidos 7,5
Leguminosas 6,1
Lácteos y Quesos 5,7
Tubérculos y Raíces 2,7
Huevo 2,1
Pescado 2,0
Vegetales 1,4
Frutas 1,1
Otros alimentos  1,1
Bebidas no alcohólicas 0,4
Total 96,9

Fuente: Sepsa. Con información del INEC. Enero, 2011

Cerrar

Cuadro 23
Costa Rica. Precios promedios mensuales de papa primera calidad por mercado, según mes, 2014-2017. (colones corrientes por kilogramo)

Mes 2014 2015 2016 2017
Finca Feria Cenada Finca Feria Cenada Finca Feria Cenada Finca Feria Cenada
Enero 486,7 750,3 586,9 467,3 767,7 579,7 391,0 696,0 493,0 542,7 842,0 652,1
Febrero 451,0 674,8 521,7 674,0 992,0 841,0 426,3 737,3 532,5 603,3 858,3 662,7
Marzo 355,5 575,0 442,8 587,3 938,3 734,0 398,0 629,0 457,0 608,6 932,6 682,5
Abril 420,0 666,3 507,4 592,5 909,8 712,0 359,0 584,0 408,0 536,0 806,3 601,4
Mayo 495,8 805,8 645,6 527,0 750,5 608,5 433,0 685,0 511,0 440,3 740,8 505,4
Junio 630,3 912,8 728,3 428,8 709,3 530,0 434,8 695,8 508,8 447,6 745,0 526,1
Julio 605,8 903,3 725,6 391,3 674,0 462,0 565,0 868,8 636,0 554,0 831,8 644,4
Agosto 414,8 651,3 499,8 374,8 640,8 445,5 480,8 747,0 556,4 469,2 753,2 568,9
Septiembre 373,6 600,0 445,0 385,8 652,0 467,5 353,3 615,0 441,3 456,5 747,5 544,1
Octubre 332,0 556,0 418,0 473,8 732,6 565,2 383,0 649,0 467,3 503,3 793,8 622,1
Noviembre 353,3 553,0 423,8 566,8 849,7 652,3 380,3 697,0 505,4 664,8 936,3 750,0
Diciembre 369,5 669,3 445,5 576,0 831,5 630,5 402,0 745,8 489,0 870,7 1.200,0 1.044,4
Promedio mensual 440,7 693,1 532,5 503,8 787,3 602,4 417,2 695,8 500,5 558,1 848,9 650,4

Fuente: Sepsa, con información del Sistema de Información de Mercados Agroalimentarios SIMA-CNP

Cerrar

Cuadro 24
Costa Rica. Precios promedios mensuales de cebolla por mercado, según mes, 2014-2017. (colones corrientes por kilogramo)

Mes 2014 2015 2016 2017
Finca Feria Cenada Finca Feria Cenada Finca Feria Cenada Finca Feria Cenada
Enero 408,3 645,0 550,0 425,0 737,7 600,0 825,7 1.233,3 1.016,7 983,3 1.245,7 1.133,3
Febrero 312,5 514,3 400,0 433,0 722,0 600,0 737,5 1.056,3 875,0 800,0 1.128,0 912,5
Marzo 302,5 528,0 420,0 437,5 666,8 550,0 625,0 912,3 750,0 430,0 692,8 500,0
Abril 338,3 593,7 466,7 387,5 621,8 512,5 737,0 977,6 850,0 291,7 533,3 386,7
Mayo 370,0 644,4 530,0 356,3 538,3 412,5 675,0 856,5 750,0 212,5 528,8 362,5
Junio 500,0 856,5 750,0 350,0 532,0 418,8 810,0 1.124,8 1.000,0 412,0 663,5 540,0
Julio 531,3 767,3 637,5 362,5 619,0 525,0 1.200,0 1.612,5 1.487,5 681,3 890,8 775,0
Agosto 512,5 767,3 637,5 412,5 769,0 675,0 960,0 1.273,0 1.120,0 470,0 747,6 590,0
Septiembre 490,0 782,0 655,0 379,0 613,0 496,0 275,0 566,0 430,0 285,0 556,5 372,5
Octubre 400,0 613,0 483,0 261,0 513,0 394,0 200,0 481,0 370,0 348,3 609,4 475,0
Noviembre 400,0 660,0 525,0 376,0 617,0 500,0 207,5 492,8 362,5 562,5 815,0 687,5
Diciembre 375,0 657,0 450,0 525,0 763,0 675,0 387,5 700,0 600,0 875,0 1.141,7 983,3
Promedio mensual 411,7 669,0 542,1 392,1 642,7 529,9 636,7 940,5 801,0 529,3 796,1 643,2

